Voor vragen over de teams die in de submenu’s staan opgenomen, kunt u contact opnemen met de coordinator via:
onderbouw@scexcelsior.nl
JO13-1 | ||
Altenburg, Lucas van | ||
Ayadi, Jaouad | ||
Claassen, Sem (K) | ||
Graaf, Zipper de | ||
Guepin, Sweder | ||
Heestermans, Maurits | ||
Kaba, Mouhamed | ||
Lely, Max | ||
Maa, Stijn de | ||
Neven, Jonas | ||
Ozturk, Mehmetay | ||
Rodrigues, Michael | ||
Rozendaal, Girailey | ||
Schroeff, Seth van der | ||
Turney, Ismail | ||
Voogt, Mats | ||
. | ||
JO12-1 | JO12-2 | |
Wijma, Bram | Ogbasilasie, Julian | |
Owen de Haan | Oostenbrink, Jaden | |
Rimon, Qiyairo | Abraha, Nathan | |
Clecio, Ricardo Tavares Cardoso | Sipahi, Sirat | |
Daghmoumi, Wassim | Kassrioui, Safoane | |
Gunneweg, Philippe | Smeele, Jesse | |
Schulz, Marius | Abbadi, Mohammed | |
Feddahi,Arsalaan | Cramer, Gijs | |
Akarkach, Rayan | Loic van der Bruggen | |
Gaga, Abdellila | Korving, Luuk | |
. | ||
JO12-3 | JO12-4 | |
Brouwer, Stijn | Ast, Kostan van | |
Dijk, Maas van | Bergen Walraven, hein van | |
Kassrioui, Amin | Bos Cueva, Javier van den | |
Pols, Andy | Visser, Quinten de | |
Quasghiri, Maher El | Essakkati, Mohamed | |
Peterson, Thomas | Fissoune, Ilyas | |
Tarraz, Bilal | Lieburg, Jack van | |
Tahzib, Micah | Seebregts, Sixten | |
Bakhtiar, Uzair | Slager, Axel | |
Hermes, Nigel | Stap, Job van der | |
. | ||
JO12-5 | J012-6 | |
Bakker, Nick | Lahmar, Nisrine | |
Koevermans, Jason | Ben Addi, Yasmine | |
Minderhoud, Hugo | Unleur, Damla | |
Rooij, Luc van | Heavenly, Emnes | |
Thakoer, Shakti | Almeida Monteiro, Joelle | |
Dubois, jacob | Pullens, Siem | |
Woldebruk, Zakariya | Zhar, Jad | |
Voorspuij , Lucas | Teeuwen, Casper | |
Wijsenbeek, Philippe | Unluer, Berke | |
Willems, Arian M | Toorenvliet, Duco | |
. | ||
JO11-1 | JO11-2 | |
Merdan | Steege, Pepijn ter | |
Giessen, Don van der | Knezevic, Damien | |
Brusse, Sem | Bouhlal, Soufian | |
Vermeulen, Levi | Hoogenstraaten, Thijs | |
Meijboom, reinout | Akbulut, Alper | |
Schroef, Daan van de | Te Shawn | |
Cruden, Cedairo | Fer, johnay | |
Hellendoorn, Gijs | Hoekman, Dex | |
Fibbe, Teun | Marsman, Ole | |
Azaim, Ismail | ||
. | ||
JO11-3 | JO11-4 | |
Burgers, Oscar | Peterson, Felix | |
Pruijn, Thomas | Pastwa, Julius | |
Kella, Rayan | Swart, Victor | |
Er, Mahir | Bergen Walraven, Lex van | |
Kuiken, Tibbe | Heetman, Jip | |
Ottevangers, mees | Janssen, Casper | |
Douma, Ties | Romijnsen, Wieger | |
Eijk, Julian van | Wal, Friso van der | |
Dogan, kuzeij | Stoep, Xavi van der | |
. | ||
JO10-1 | JO10-3 | |
Sluijter Job | Minderhoud, Bas | |
Hage, Samuel | Messaoudi, Abdelhak | |
Ali, Ayman | ten Braak, Ruben | |
Arif, Leonard | Smiths, Jonas | |
Welten, Maes | Manuel, Mik | |
Derbeder, Aras | Jaxon Oostenbrink | |
Cohen, Boaz | Mahir Essekati | |
Heerkens, Fedde | Jort Hoevenaar | |
. | ||
JO10-4 | JO10-5 | |
Langejan, Casper | Kasper Fokkens | |
Hmamouch, Zinedine | Sepp Goudswaard | |
Ismael Woldebruk | Jaydon Blokland | |
Kimani, Felix | Bas Padmos | |
Bryan Wigmans | Djaylicio Vieira Mascarenhas | |
Tekinalp, Eray | Lex Emmerik | |
Klijn, Reinder | Kidane Luchanzo | |
Salvador Condes | Tim Kuijsten | |
. | ||
JO10-6 | JO10-7 | |
Jules Weber | Jolle Nijman | |
Huib Schoemackers | Phillipe de Visser | |
Abraha Minas | Mouad Ajdad | |
Ilajah Seedorf | Otto Zwinkels | |
Lex Bode | Melein, Benjamin | |
Ravi vd Meer | Justi Lint | |
Imran Kassrioui | Laurens Swart | |
Hidde Mulder | Otto Guepin | |
. | ||
JO10-8 | J010-2 (J09) | |
Benjamin Nouri | Meulen, Mats ter | |
Mert Bicaki | Ngadiman, Jahmairo | |
Mats Foncke | Schaad, Jessy | |
Jovan Gvozdenac | Everon, Jazz | |
Maxim Neve | Leatemia, Mayson | |
Tijn Welles | Bouhlal, Rayan | |
Tom Winkster | Garone, Cristiano | |
Lucas Hageman | Iqachoura, Sami | |
. | ||
J08-1 | meetrainen met (J010-2) | |
Stepanjan, Mikeal | Schoenmaeckers, Feyo | |
Mataich, Amir | Weezenberg, Gael | |
Smeets, Thom | ||
Boutkabout, Aiden | ||
Hennep, JJ | ||
. | ||
Meetrainen met de J08 | ||
Meijboom, Julius | ||
Hoogenstraaten, Sam | ||
Reemnet, Jacelino | ||
Agzannay, Zayd | ||
. | ||
Champions League | ||
Barcelona | AC Milan | |
Karl Wijma | Abawi, Kyan | |
Barendregt, Tijn | Augusteijn, Jacopo | |
Cephe, Emir | Bruin, Maas de | |
Poelman, James | Heijde, Alexander van der | |
Schoufour, Sam | Poel, Jaro van der | |
Touw,Koen van der | Poelman, James | |
Weber, Jules | Splunder, Jan van | |
Nieuwveld, Tim | Schoenmaeckers, Feyo | |
Hoogenstraaten, Sam | Nap, Carsten | |
. | ||
Manchester City | AS Roma | |
Coenen, Florian | Assies, maximo | |
Ebus, Timo | Bax, Wytze | |
Essakkati, Imran | Hesselmann, Neal | |
Jonkers, Mink | Horsten, Quinten | |
Romero Torcida, Samuel | Raghani, Milhan | |
Sno, Givanyo | Rossem, Tobias van | |
Weusthof, Fedde | Talic, Cinar | |
Frank van Koppen | Veenstra, Tijn | |
Muijs van de Moer, Edward | Meijboom, Julius | |
. | ||
Dortmund | Juventus | |
Er, Kuzey | Crijntje, Arseni | |
Ikachoura, Daoud | Doorn, Morris van | |
Katawazai, Bahir | Drapers, Jean | |
Mrimare, Ismael | Hendrikse, jack | |
Neves do Rosario Silva, Kaio | Pool, Rayno | |
Noordenne, Naut van | Semedo, Devanio | |
Ormondt, Hans van | Stijger, Tom | |
Sijbers Mejias, Alego | Terlouw, Joshua | |
Reemnet, Jacelino | Weezenberg, Gael | |
. | ||
Europa League | ||
Anderlecht | Bayern Munchen | |
Beek, Isaiah | Arikan, Koray | |
Esser, huib | Hoogh, Melle de | |
Etman, Joep | Houta, Anwar | |
Hesselmann, Owen | Kicken, Valentijn | |
Pauw, Ties de | Kras, David | |
Tonino, Manuel | Louwerens, Diaz | |
Weele Vincent van der | Nijman, Bas | |
Zaroual, Mohammed Faouzi | Rouw, James | |
. | ||
Celtic | Vitesse | |
Delgado Goncalves, Mick | Adriaanse, Olivier | |
El Arkoubi, Imran | Bruijn, Maxim de | |
El Hamdaoui, Liam | Hoorn, Tom | |
Haan, Karel de | Julius Lahnstein | |
Hoek, Jonathan | Karssen, Wouter | |
Letzer, Isaac | Kassou, Zakaria | |
Schnellen, Tijn | Lakhyali, Benyamin | |
Smeele, Seger | Polak, Vinycio | |
. | ||
KV Mechelen | Benfica | |
Bhattoe, Milan | Goudswaard, Niek | |
Cephe, Kaan | Bas, Beyazit | |
Hodzic, Leon | Fibbe, Daan | |
Mastouri, Ziyed | Graaf, Roef van de | |
Sukul, Taj | Kuiken, Maas | |
Westrhenen, Constantijn van | Lieburg, Nout van | |
Winegram, Yoel | Salet, Laurens | |
Cruden, Kyan | Stam, Thomas | |
. | ||
Schalke 04 | Southampton | |
Azghari, Yassir | Cadi, Adam | |
Boidi, Oliver | Dalmeijer, Kris | |
Janssen, Simon | Koene, Mick | |
Mastouri, Omar | Laar, Storm | |
Middendorp, Luuk | Lampe, Maas | |
Neslo, Nathan | Man, Ewout | |
Nouri, Amir | Pastwa, Marnix | |
Ploeg, Deene van der | Prevaes, Lean | |
. | ||
World Cup | ||
Brazilie | Argentinie | |
Adriaanse | Aubel | |
Gabs II Tange Ndi | Barendregt | |
Poelman | Hennep | |
Rosmalen | Riphagen | |
El Arkoubi, Safoune | Ruiter | |
. | ||
Duitsland | Holland | |
Kessrioui | Rouw | |
Piekaar | Splunder | |
Tonino | Welten | |
Adam | Woldebruk | |
. | ||
Italie | Nigeria | |
Heijde | Cabral Ramalho | |
Loen | Dalmeijer | |
Reintjes | Rossem | |
Vandehoek | Van Dijk | |
. | ||
Spanje | Uruguay | |
Hachioui | Dirkzwager | |
Heerema | Fock | |
Kras | Izmar | |
Smit | Lampe | |
Verburg | ||
. | ||
Vrouwen | ||
Beloften | MO17 | |
Bezemer, Chloë | ||
Ardon, Rachelle | Bierman, Lizzy | |
Berkel, Annabel van | Clerq, Michelle le (K) | |
Blom, Shirley | Dutilh, Lou | |
Coelho Aurelio, Stephanie | Gisbergen,Dian van | |
Delft, Zenna van | Helderman, Irem | |
Hemminga, Lot (K) | Hompot, Carla | |
Homan, Chelsea | Houwelingen, Manoah van | |
Jong, Yasmine de | Jacobs Pardinas, Julia | |
Laamouz, Kamar | Kaam, Aimee van | |
Lim, Isabella | Mol, Lieve | |
Mrabti, Dania | Rijsbergen, Fay van (K) | |
Ommeren, Ravalcheny van | Silva Demi, Ciara | |
Santos, Jennifer | Swart /Klijberg , Yora de | |
Snijders, Fleur | Vles, Sarah | |
Stam, Fleur | ||
Wooning, Luna | ||
. | ||
MO16 | MO14 | |
Akhatab, Maisam | Aarnoutse, Noa | |
Apang, Maitara | Amouri, Aya | |
Assaih, Aya | Ast, Lima van | |
Barkouki, Amira El | Clercq, Nadine le | |
Hemmen, Milou | Erol, Cylin | |
Hoff, Britt van ’t | Heerebout, Ramira | |
Houwelingen, Felise van | Heumen, Ashley van | |
Kamerman, Vlinder | Kleinveldt, Chelsey (K) | |
Koopman, Bo (K) | Maarel, Marije van der | |
Kroon, Nikita (K) | Meij, Karlijn van der (K) | |
Pakasklyté Edhart, Cynthia | Mowlabaks, Sandia | |
Riddle Sakia, Jeraina | Rij, Sienna van | |
Schroevers, Jescilya | Schapendonk, Dana | |
Thomas, Aleysha | Smit, Jada | |
Vermeulen, Nova | Vaes, Jackie | |
Visser, Loeka | Valentijn, Jill | |
Werf, Mandy van der | Ysselsteyn, Lizzy | |
. | ||
MO13 | MO12 | |
Aanen, Daphne | Albai, Amélie | |
Baydar, Dilara | Baakoun, Basma (K) | |
Breinburg, Adannayah | Bakas, Sara | |
Buijs, Alyson | El Hachioui, Maroua | |
Delgado Gomes, Ginayra | Godron, Vita | |
Dutilh, Mae | Kuijsten, Lara | |
Esveld, Myrthe | Scheurwater, Suze (K) | |
Esveld, Sterre (K) | Somerg, Muze | |
Even, Roos | Wong-si-kwie, Charlisa | |
Gooijer, Sanne de | ||
Haanskorf, Honolulu | ||
Katwijk, Maybrit van | ||
Langstraat, Femke | ||
Mudde, Skye | ||
Pektok, Kayra | ||
. | ||
MO11 | MO10 | |
Bax, Berit | Boogaart, Meve van den | |
Collaert, Emma (K) | Calim, Ilayda (K) | |
Dormoy, Jovielle | Corinde, Elin | |
Franken, Isis | Fraenk, Jacyntha | |
Groenendijk, Ginger | Passchier, Florence | |
Lahmar, Kamilia | Pee, Fenne de | |
Langejan, Wende | Pool, Roxy | |
Noordhoff, Noortje | Zohre, Paris (K) | |
Slager, Ella | ||
Teams en foto’s van voorgaande seizoenen zijn hier te vinden op de archief website.
73
72 |
Piet van Linschoten
Swinkels Family Brewers |
71 | Antonella Carletti & dochters |
70 | Martin Borsboom |
69 | Erik |
68 | Jos Goossen |
67 | Jan Willem Bartz |
66 | Ismail en Imraan Mrimare |
65 | Management & Pharmacy Saida Igalla |
64 | Erasmus Schoonmaakdiensten |
63 | Familie Cephe |
62 | Fred, Bauke, Wieger en Bente Romijnsen |
61 | www.erasmustalent.nl |
60 | ALP Shipping BV- Team JO 12-3 |
59 | PW Bedrukking |
58 | Nul10 badkamers & keukens |
57 | Familie Weustink |
56 | Beste Product van het jaar |
55 | YNNO bv |
54 | Rouwcentrum Alexander |
53 | Salet Uitvaartverzorging |
52 | MOJO |
51 | Job den Hamer |
50 | LaminaatXpress |
49 | Van Alphen Open Haarden |
48 | Familie Hoffmann |
47 | Familie van Stijn |
46 | Kantinecrew 2021/2022 |
45 | Jeugdtrainers 21/22 SBV Excelsior |
44 | Familie Boutkabout |
43 | Familie Boutkabout |
42 | Familie Bandel |
41 | Marco Adriaansen |
40 | Supporter van SBV JO 10 |
39 | Meertens en van Zanten |
38 | Financieel Bureau 10 |
37 | Familie Maitimu |
36 | Erik Willaarts |
35 | Jaap Bontenbal + |
34 | Wim Bontenbal |
33 | de Klus Therapeut |
32 | Anoniem |
31 | Thomas en Felix |
30 | Familie van Altenburg |
29 | Reinout en Julius Meijboom |
28 | Uytam Verzekeringen & Hypotheken |
27 | Familie Uyrum |
26 | Casper en Simon Janssen |
25 | Kaj en Billie Platteschor |
24 | Betonnen paaltjes weg van parkeerterrein |
23 | Kinderen Bruins |
22 | Familie Rasenberg |
21 | Dicky en Cock van Zanten |
20 | Jeugdopleiding SBV Excelsior |
19 | Audrey Buijsrogge |
18 | een echte vriend van de Sportclub |
17 | Daan Bovenberg |
16 | Ferry de Haan |
15 | Bob de Lange |
14 | Wim Vriends |
13 | Familie van Ast |
12 | Familie d'Leon |
11 | Hans Slager |
10 | Bas Endlich |
9 | Andy en Patrick Pols |
8 | Sander Siegersma |
7 | Frank van de Vijver |
6 | Peter de Meijer |
5 | Thijs Provoost |
4 | Luuk Provoost |
3 | Marlon van der Goes |
2 | Joris de Caluwe |
1 | Simon Kelder |