Zie hieronder voor het speelschema en de uitslagen van de Tweede Divisie van de Excelsior 7×7-competitie voor 35-plussers. Op/aanmerkingen graag naar 7×7@scexcelsior.nl. Bij hoge urgentie: Jacko van Ast, tel. 06-18031495.
33e editie | Voorjaar 2022 | Veld | Uitslag | ||||
Tweede divisie ronde 1 | |||||||
10 februari | |||||||
20:30 uur | HVM voorheen Essae 1 | – | Groenendijk Vloeren | 1A | 3 | – | 4 |
Scousers | – | The Shooters | 1B | 2 | – | 1 | |
21:00 uur | HVM voorheen Essae 1 | – | The Shooters | 1A | 2 | – | 1 |
Scousers | – | Groenendijk Vloeren | 1B | 3 | – | 5 | |
21:30 uur | Wonderslof | – | De Borst Vooruit | 1A | 1 | – | 2 |
Tropics | – | Germinal | 1B | 3 | – | 4 | |
22:00 uur | Wonderslof | – | Germinal | 1A | 1 | – | 2 |
Tropics | – | De Borst Vooruit | 1B | 3 | – | 2 | |
Tweede divisie ronde 2 | |||||||
24 februari | |||||||
20:30 uur | HVM voorheen Essae 1 | – | De Borst Vooruit | 1A | 1 | – | 4 |
Scousers | – | Germinal | 1B | 0 | – | 2 | |
21:00 uur | HVM voorheen Essae 1 | – | Germinal | 1A | 3 | – | 1 |
Scousers | – | De Borst Vooruit | 1B | 0 | – | 3 | |
21:30 uur | Wonderslof | – | Groenendijk Vloeren | 1A | 0 | – | 4 |
Tropics | – | The Shooters | 1B | 4 | – | 2 | |
22:00 uur | Wonderslof | – | The Shooters | 1A | 2 | – | 3 |
Tropics | – | Groenendijk Vloeren | 1B | 0 | – | 4 | |
Tweede divisie ronde 3 | |||||||
17 maart | |||||||
20:30 uur | Groenendijk Vloeren | – | De Borst Vooruit | 1A | 2 | – | 1 |
The Shooters | – | Germinal | 1B | 4 | – | 1 | |
21:00 uur | Groenendijk Vloeren | – | Germinal | 1A | 7 | – | 1 |
The Shooters | – | De Borst Vooruit | 1B | 0 | – | 2 | |
21:30 uur | Wonderslof | – | HVM voorheen Essae 1 | 1A | 1 | – | 2 |
Niet gespeeld | Tropics | – | Scousers (afgemeld) | 1B | 3 | – | 0 |
Niet gespeeld | Wonderslof | – | Scousers (afgemeld) | 1A | 3 | – | 0 |
22:00 uur | Tropics | – | HVM voorheen Essae 1 | 1B | 1 | – | 2 |
Tweede divisie ronde 4 | |||||||
31 maart | |||||||
20:30 uur | Wonderslof | – | Tropics | 1A | 4 | – | 0 |
Groenendijk Vloeren | – | The Shooters | 1B | 1 | – | 1 | |
21:00 uur | Tropics | – | Wonderslof | 1A | 1 | – | 5 |
The Shooters | – | Groenendijk Vloeren | 1B | 1 | – | 2 | |
21:30 uur | HVM voorheen Essae 1 | – | Scousers | 1A | 1 | – | 2 |
Germinal | – | De Borst Vooruit | 1B | 4 | – | 1 | |
Niet gespeeld | Scousers | – | HVM voorheen Essae 1 | 1A | 3 | – | 0 |
22:00 uur | De Borst Vooruit | – | Germinal | 1B | 2 | – | 0 |
Tweede divisie ronde 5 | |||||||
14 april | |||||||
Niet gespeeld | De Borst Vooruit | – | Tropics (n.o.k.d.) | 1A | 5 | – | 0 |
Niet gespeeld | Germinal (afgemeld) | – | Wonderslof | 1B | 0 | – | 3 |
21:00 uur | De Borst Vooruit | – | Wonderslof | 1A | 3 | – | 1 |
Niet gespeeld | Germinal (afgemeld) | – | Tropics (n.o.k.d.) | 1B | x | – | x |
21:30 uur | Groenendijk Vloeren | – | HVM voorheen Essae 1 | 1A | 3 | – | 2 |
The Shooters | – | Scousers | 1B | 6 | – | 1 | |
22:00 uur | Groenendijk Vloeren | – | Scousers | 1A | 3 | – | 2 |
The Shooters | – | HVM voorheen Essae 1 | 1B | 1 | – | 1 | |
Tweede divisie ronde 6 | |||||||
12 mei | Let op: datum aangepast! | ||||||
20:30 uur | De Borst Vooruit | – | HVM voorheen Essae 1 | 1A | 6 | – | 2 |
Germinal | – | Scousers | 1B | 3 | – | 4 | |
21:00 uur | De Borst Vooruit | – | Scousers | 1A | 2 | – | 1 |
Germinal | – | HVM voorheen Essae 1 | 1B | 2 | – | 0 | |
21:30 uur | Groenendijk Vloeren | – | Wonderslof | 1A | 1 | – | 0 |
The Shooters | – | Tropics | 1B | 1 | – | 5 | |
22:00 uur | Groenendijk Vloeren | – | Tropics | 1A | 0 | – | 2 |
The Shooters | – | Wonderslof | 1B | 2 | – | 1 | |
Tweede divisie ronde 7 | |||||||
2 juni | |||||||
20:30 uur | HVM voorheen Essae 1 | – | Wonderslof | 1A | – | ||
Scousers | – | Tropics | 1B | – | |||
21:00 uur | HVM voorheen Essae 1 | – | Tropics | 1A | – | ||
Scousers | – | Wonderslof | 1B | – | |||
21:30 uur | De Borst Vooruit | – | Groenendijk Vloeren | 1A | – | ||
Germinal | – | The Shooters | 1B | – | |||
22:00 uur | De Borst Vooruit | – | The Shooters | 1A | – | ||
Germinal | – | Groenendijk Vloeren | 1B | – | |||
Tweede Divisie ronde 8 | |||||||
9 juni | FINALES |
Finales | nader in te vullen | Divisie | Veld | |||
19:30 uur | DEGRADATIERONDE 1 | |||||
Old Stars | – | Stoffel | Gedegradeerd | Eredivisie | 1a | |
Cee Eén | – | Eneco Energy Trade | Gedegradeerd | 1e Divisie | 1b | |
Gedegradeerd | 2e Divisie | 2a | ||||
Semi-poedelprijs | 3e Divisie | 2b | ||||
20:20 uur | PROMOTIERONDE | |||||
– | MVDW | Niet gepromoveerd/gedegradeerd | Eredivisie | 1a | ||
– | BWT | Gepromoveerd/gedegradeerd | Eredivisie | 1b | ||
– | Rosso Neri | Gepromoveerd/gedegradeerd | 1e Divisie | 2a | ||
– | HVM voorheen Essae 2 | Niet gepromoveerd/gedegradeerd | 1e Divisie | 2b | ||
Gepromoveerd/gedegradeerd | 2e Divisie | 3a | ||||
Gepromoveerd/gedegradeerd | 2e Divisie | 3b | ||||
21:10 uur | KAMPIOENSRONDE | |||||
Real Barca | – | Boca Seniors | Kampioenschap | Eredivisie | 1a | |
Persepolis | – | Kralingen | Kampioenschap (gepromoveerd) | 1e Divisie | 1b | |
Kampioenschap (gepromoveerd) | 2e Divisie | 2a | ||||
Kampioenschap (gepromoveerd) | 3e Divisie | 2b | ||||
Kein Geloel | – | Sporting Zuid | Troostfinale | Eredivisie | 3a | |
Poedelprijs | 3e Divisie | 3b | ||||
22:10 uur | PRIJSUITREIKING | |||||
officieel afscheid Koos Zwildens | ||||||
We verwachten alle spelers bij de prijsuitreiking, om elkaar en de organisatie eer te bewijzen. | ||||||
N.B. De wedstrijden duren 2 X 23 minuten |
||||||
Bij gelijke stand na de reguliere speeltijd worden shoot outs genomen. |
73
72 |
Piet van Linschoten
Swinkels Family Brewers |
71 | Antonella Carletti & dochters |
70 | Martin Borsboom |
69 | Erik |
68 | Jos Goossen |
67 | Jan Willem Bartz |
66 | Ismail en Imraan Mrimare |
65 | Management & Pharmacy Saida Igalla |
64 | Erasmus Schoonmaakdiensten |
63 | Familie Cephe |
62 | Fred, Bauke, Wieger en Bente Romijnsen |
61 | www.erasmustalent.nl |
60 | ALP Shipping BV- Team JO 12-3 |
59 | PW Bedrukking |
58 | Nul10 badkamers & keukens |
57 | Familie Weustink |
56 | Beste Product van het jaar |
55 | YNNO bv |
54 | Rouwcentrum Alexander |
53 | Salet Uitvaartverzorging |
52 | MOJO |
51 | Job den Hamer |
50 | LaminaatXpress |
49 | Van Alphen Open Haarden |
48 | Familie Hoffmann |
47 | Familie van Stijn |
46 | Kantinecrew 2021/2022 |
45 | Jeugdtrainers 21/22 SBV Excelsior |
44 | Familie Boutkabout |
43 | Familie Boutkabout |
42 | Familie Bandel |
41 | Marco Adriaansen |
40 | Supporter van SBV JO 10 |
39 | Meertens en van Zanten |
38 | Financieel Bureau 10 |
37 | Familie Maitimu |
36 | Erik Willaarts |
35 | Jaap Bontenbal + |
34 | Wim Bontenbal |
33 | de Klus Therapeut |
32 | Anoniem |
31 | Thomas en Felix |
30 | Familie van Altenburg |
29 | Reinout en Julius Meijboom |
28 | Uytam Verzekeringen & Hypotheken |
27 | Familie Uyrum |
26 | Casper en Simon Janssen |
25 | Kaj en Billie Platteschor |
24 | Betonnen paaltjes weg van parkeerterrein |
23 | Kinderen Bruins |
22 | Familie Rasenberg |
21 | Dicky en Cock van Zanten |
20 | Jeugdopleiding SBV Excelsior |
19 | Audrey Buijsrogge |
18 | een echte vriend van de Sportclub |
17 | Daan Bovenberg |
16 | Ferry de Haan |
15 | Bob de Lange |
14 | Wim Vriends |
13 | Familie van Ast |
12 | Familie d'Leon |
11 | Hans Slager |
10 | Bas Endlich |
9 | Andy en Patrick Pols |
8 | Sander Siegersma |
7 | Frank van de Vijver |
6 | Peter de Meijer |
5 | Thijs Provoost |
4 | Luuk Provoost |
3 | Marlon van der Goes |
2 | Joris de Caluwe |
1 | Simon Kelder |