Zie hieronder voor het speelschema en de uitslagen van de Eredivisie van de Excelsior 7×7-competitie voor 35-plussers. Op/aanmerkingen graag naar 7×7@scexcelsior.nl. Bij hoge urgentie: Jacko van Ast, tel. 06-18031495.
33e editie | Voorjaar 2022 | Veld | Uitslag | ||||
Eerste divisie ronde 1 | |||||||
3 februari | |||||||
20:30 uur | Rosso Neri | – | FC Rotterdam | 2A | 2 | – | 4 |
HVM voorheen Essae 2 | – | Eneco Energy Trade | 2B | 1 | – | 0 | |
21:00 uur | Rosso Neri | – | Eneco Energy Trade | 2A | 1 | – | 0 |
HVM voorheen Essae 2 | – | FC Rotterdam | 2B | 2 | – | 5 | |
21:30 uur | Persepolis | – | Cee Eén | 2A | 4 | – | 2 |
Team Venour | – | Kralingen | 2B | 0 | – | 1 | |
22:00 uur | Persepolis | – | Kralingen | 2A | 1 | – | 2 |
Team Venour | – | Cee Eén | 2B | 0 | – | 1 | |
Eerste divisie ronde 2 | |||||||
17 februari | |||||||
20:30 uur | Rosso Neri | – | Cee Eén | 2A | 4 | – | 2 |
HVM voorheen Essae 2 | – | Kralingen | 2B | 3 | – | 0 | |
21:00 uur | Rosso Neri | – | Kralingen | 2A | 3 | – | 5 |
HVM voorheen Essae 2 | – | Cee Eén | 2B | 3 | – | 1 | |
21:30 uur | Persepolis | – | FC Rotterdam | 2A | 2 | – | 1 |
Team Venour | – | Eneco Energy Trade | 2B | 2 | – | 1 | |
22:00 uur | Persepolis | – | Eneco Energy Trade | 2A | 7 | – | 0 |
Team Venour | – | FC Rotterdam | 2B | 0 | – | 2 | |
Eerste divisie ronde 3 | |||||||
10 maart | |||||||
20:30 uur | FC Rotterdam | – | Cee Eén | 2A | 1 | – | 3 |
Eneco Energy Trade | – | Kralingen | 2B | 0 | – | 2 | |
21:00 uur | FC Rotterdam | – | Kralingen | 2A | 1 | – | 3 |
Eneco Energy Trade | – | Cee Eén | 2B | 1 | – | 1 | |
21:30 uur | Persepolis | – | Rosso Neri | 2A | 2 | – | 1 |
Team Venour | – | HVM voorheen Essae 2 | 2B | 1 | – | 1 | |
22:00 uur | Persepolis | – | HVM voorheen Essae 2 | 2A | 3 | – | 0 |
Team Venour | – | Rosso Neri | 2B | 2 | – | 2 | |
Eerste divisie ronde 4 | |||||||
24 maart | |||||||
20:30 uur | Rosso Neri | – | HVM voorheen Essae 2 | 2A | 2 | – | 5 |
Persepolis | – | Team Venour | 2B | 2 | – | 2 | |
21:00 uur | HVM voorheen Essae 2 | – | Rosso Neri | 2A | 5 | – | 2 |
Team Venour | – | Persepolis | 2B | 3 | – | 4 | |
21:30 uur | Kralingen | – | Cee Eén | 2A | 6 | – | 0 |
FC Rotterdam | – | Eneco Energy Trade | 2B | 5 | – | 2 | |
22:00 uur | Cee Eén | – | Kralingen | 2A | 1 | – | 4 |
Eneco Energy Trade | – | FC Rotterdam | 2B | 1 | – | 4 | |
Eerste divisie ronde 5 | |||||||
7 april | |||||||
20:30 uur | Cee Eén | – | Team Venour | 2A | 0 | – | 3 |
Kralingen | – | Persepolis | 2B | 0 | – | 3 | |
21:00 uur | Cee Eén | – | Persepolis | 2A | 0 | – | 3 |
Kralingen | – | Team Venour | 2B | 0 | – | 3 | |
21:30 uur | FC Rotterdam | – | Rosso Neri | 2A | 6 | – | 1 |
Eneco Energy Trade | – | HVM voorheen Essae 2 | 2B | 2 | – | 0 | |
22:00 uur | FC Rotterdam | – | HVM voorheen Essae 2 | 2A | 4 | – | 1 |
Eneco Energy Trade | – | Rosso Neri | 2B | 0 | – | 2 | |
Eerste divisie ronde 6 | |||||||
21 april | |||||||
20:30 uur | Cee Eén | – | Rosso Neri | 2A | 3 | – | 4 |
Kralingen | – | HVM voorheen Essae 2 | 2B | 1 | – | 1 | |
21:00 uur | Cee Eén | – | HVM voorheen Essae 2 | 2A | 4 | – | 1 |
Kralingen | – | Rosso Neri | 2B | 3 | – | 0 | |
21:30 uur | FC Rotterdam | – | Persepolis | 2A | 1 | – | 7 |
Eneco Energy Trade | – | Team Venour | 2B | 0 | – | 3 | |
22:00 uur | FC Rotterdam | – | Team Venour | 2A | 1 | – | 10 |
Eneco Energy Trade | – | Persepolis | 2B | 1 | – | 3 | |
Eerste divisie ronde 7 | |||||||
19 mei | |||||||
20:30 uur | Rosso Neri | – | Persepolis | 2A | 5 | – | 2 |
HVM voorheen Essae 2 | – | Team Venour | 2B | 1 | – | 2 | |
21:00 uur | Rosso Neri | – | Team Venour | 2A | 0 | – | 0 |
HVM voorheen Essae 2 | – | Persepolis | 2B | 1 | – | 3 | |
21:30 uur | Cee Eén | – | FC Rotterdam | 2A | 3 | – | 2 |
Kralingen | – | Eneco Energy Trade | 2B | 3 | – | 0 | |
22:00 uur | Cee Eén | – | Eneco Energy Trade | 2A | 5 | – | 1 |
Kralingen | – | FC Rotterdam | 2B | 5 | – | 1 | |
Eerste Divisie ronde 8 | |||||||
juni | FINALES |
Finales | Divisie | Veld | ||||
19:30 uur | DEGRADATIERONDE 1 | |||||
Old Stars | – | Stoffel | Gedegradeerd | Eredivisie | 1a | |
Cee Eén | – | Eneco Energy Trade | Gedegradeerd | 1e Divisie | 1b | |
Gedegradeerd | 2e Divisie | 2a | ||||
Semi-poedelprijs | 3e Divisie | 2b | ||||
20:20 uur | PROMOTIERONDE | |||||
– | MVDW | Niet gepromoveerd/gedegradeerd | Eredivisie | 1a | ||
– | BWT | Gepromoveerd/gedegradeerd | Eredivisie | 1b | ||
– | Rosso Neri | Gepromoveerd/gedegradeerd | 1e Divisie | 2a | ||
– | HVM voorheen Essae 2 | Niet gepromoveerd/gedegradeerd | 1e Divisie | 2b | ||
Gepromoveerd/gedegradeerd | 2e Divisie | 3a | ||||
Gepromoveerd/gedegradeerd | 2e Divisie | 3b | ||||
21:10 uur | KAMPIOENSRONDE | |||||
Real Barca | – | Boca Seniors | Kampioenschap | Eredivisie | 1a | |
Persepolis | – | Kralingen | Kampioenschap (gepromoveerd) | 1e Divisie | 1b | |
Kampioenschap (gepromoveerd) | 2e Divisie | 2a | ||||
Kampioenschap (gepromoveerd) | 3e Divisie | 2b | ||||
Kein Geloel | – | Sporting Zuid | Troostfinale | Eredivisie | 3a | |
Poedelprijs | 3e Divisie | 3b | ||||
22:10 uur | PRIJSUITREIKING | |||||
officieel afscheid Koos Zwildens | ||||||
We verwachten alle spelers bij de prijsuitreiking, om elkaar en de organisatie eer te bewijzen. | ||||||
N.B. De wedstrijden duren 2 X 23 minuten |
||||||
Bij gelijke stand na de reguliere speeltijd worden shoot outs genomen. |
73
72 |
Piet van Linschoten
Swinkels Family Brewers |
71 | Antonella Carletti & dochters |
70 | Martin Borsboom |
69 | Erik |
68 | Jos Goossen |
67 | Jan Willem Bartz |
66 | Ismail en Imraan Mrimare |
65 | Management & Pharmacy Saida Igalla |
64 | Erasmus Schoonmaakdiensten |
63 | Familie Cephe |
62 | Fred, Bauke, Wieger en Bente Romijnsen |
61 | www.erasmustalent.nl |
60 | ALP Shipping BV- Team JO 12-3 |
59 | PW Bedrukking |
58 | Nul10 badkamers & keukens |
57 | Familie Weustink |
56 | Beste Product van het jaar |
55 | YNNO bv |
54 | Rouwcentrum Alexander |
53 | Salet Uitvaartverzorging |
52 | MOJO |
51 | Job den Hamer |
50 | LaminaatXpress |
49 | Van Alphen Open Haarden |
48 | Familie Hoffmann |
47 | Familie van Stijn |
46 | Kantinecrew 2021/2022 |
45 | Jeugdtrainers 21/22 SBV Excelsior |
44 | Familie Boutkabout |
43 | Familie Boutkabout |
42 | Familie Bandel |
41 | Marco Adriaansen |
40 | Supporter van SBV JO 10 |
39 | Meertens en van Zanten |
38 | Financieel Bureau 10 |
37 | Familie Maitimu |
36 | Erik Willaarts |
35 | Jaap Bontenbal + |
34 | Wim Bontenbal |
33 | de Klus Therapeut |
32 | Anoniem |
31 | Thomas en Felix |
30 | Familie van Altenburg |
29 | Reinout en Julius Meijboom |
28 | Uytam Verzekeringen & Hypotheken |
27 | Familie Uyrum |
26 | Casper en Simon Janssen |
25 | Kaj en Billie Platteschor |
24 | Betonnen paaltjes weg van parkeerterrein |
23 | Kinderen Bruins |
22 | Familie Rasenberg |
21 | Dicky en Cock van Zanten |
20 | Jeugdopleiding SBV Excelsior |
19 | Audrey Buijsrogge |
18 | een echte vriend van de Sportclub |
17 | Daan Bovenberg |
16 | Ferry de Haan |
15 | Bob de Lange |
14 | Wim Vriends |
13 | Familie van Ast |
12 | Familie d'Leon |
11 | Hans Slager |
10 | Bas Endlich |
9 | Andy en Patrick Pols |
8 | Sander Siegersma |
7 | Frank van de Vijver |
6 | Peter de Meijer |
5 | Thijs Provoost |
4 | Luuk Provoost |
3 | Marlon van der Goes |
2 | Joris de Caluwe |
1 | Simon Kelder |