Zie hieronder voor het speelschema en de uitslagen van de Eredivisie van de Excelsior 7×7-competitie voor 35-plussers. Op/aanmerkingen graag naar 7×7@scexcelsior.nl. Bij hoge urgentie: Jacko van Ast, tel. 06-18031495.
Zie ook de pagina Standen.
De finales worden muzikaal omlijst door entertainer John van Krimpen; iedereen is van harte welkom om van zijn warme stem te genieten. Voor alle teams is er een prijs.
Finales | Resultaat | Divisie | Veld | |||
8-jun | ||||||
19:30 uur | DEGRADATIERONDE 1 | |||||
Stoffel | – | Roy’s 7 voor Gewoon Ballie | Gedegradeerd | Eredivisie | 2A | |
Axiplan | – | FC Rotterdam | Gedegradeerd | 1e Divisie | 2B | |
Free Spirit | – | Rietjes Favorieten | Gedegradeerd | 2e Divisie | Stadion | |
Nymfomannen | – | Fastcility Group 2 | Semi-poedelprijs | 3e Divisie | Stadion | |
20:20 uur | PROMOTIERONDE | |||||
MVDW | – | Kralingen | Promotie_degradatie | Eredivisie | 1A | |
Eneco | – | BWT | Promotie_degradatie | Eredivisie | 1B | |
’t Landje | – | Groenendijk Vloeren | Promotie_degradatie | 1e Divisie | 2A | |
Germinal | – | Rosso Neri | Promotie_degradatie | 1e Divisie | 2B | |
De 7 Wereldwonderen | – | The Shooters | Promotie_degradatie | 2e Divisie | Stadion | |
Wonderslof | – | Scousers | Promotie_degradatie | 2e Divisie | Stadion | |
21:10 uur | KAMPIOENSRONDE | |||||
Maense | – | Boca Seniors | Kampioenschap | Eredivisie | Stadion | |
Cee Eén | – | Persepolis | Kampioenschap (gepromoveerd) | 1e Divisie | 1A | |
Kolpa van der Hoek | – | Fastcility Group 1 | Kampioenschap (gepromoveerd) | 2e Divisie | 1B | |
ADP | – | Antibarbari Senior | Kampioenschap (gepromoveerd) | 3e Divisie | 2A | |
Old Stars | – | Kein Geloel | Troostfinale | Eredivisie | 2B | |
Brasserie Woudestein | – | Excelsior Trainers | Poedelprijs | 3e Divisie | Stadion | |
22:10 uur | PRIJSUITREIKING | |||||
N.B. | ||||||
We verwachten alle spelers bij de prijsuitreiking, om elkaar en de organisatie eer te bewijzen. | ||||||
De wedstrijden duren 2 X 23 minuten | ||||||
Bij gelijke stand na de reguliere speeltijd worden shoot outs genomen. |
* Gewoon Ballie is uit de competitie genomen wegens 2 maal niet op komen dagen. De uitslagen van de al gespeelde wedstrijden zijn geschrapt.
35e editie | Voorjaar 2023 | Veld | Uitslag | ||||
Eredivisie ronde 1 | |||||||
26 januari | |||||||
20:30 uur | Old Stars | – | Stoffel | 1A | 2 | – | 1 |
Gewoon Ballie | – | Kein Geloel | 1B | * | – | * | |
21:00 uur | Old Stars | – | Kein Geloel | 1A | 1 | – | 1 |
Gewoon Ballie | – | Stoffel | 1B | * | – | * | |
21:30 uur | Maense | – | Kralingen (n.o.k.d.) | 1A | 5 | – | 0 * |
Boca Seniors | – | BWT | 1B | 4 | – | 5 | |
22:00 uur | Maense | – | BWT | 1A | 4 | – | 2 |
Boca Seniors | – | Kralingen (n.o.k.d.) | 1B | 5 | – | 0 * | |
Eredivisie ronde 2 | |||||||
9 februari | |||||||
20:30 uur | Old Stars | – | Kralingen | 1A | 1 | – | 1 |
Gewoon Ballie | – | BWT | 1B | * | – | * | |
21:00 uur | Old Stars | – | BWT | 1A | 4 | – | 0 |
Gewoon Ballie | – | Kralingen | 1B | * | – | * | |
21:30 uur | Maense | – | Stoffel | 1A | 2 | – | 1 |
Boca Seniors | – | Kein Geloel | 1B | 1 | – | 0 | |
22:00 uur | Maense | – | Kein Geloel | 1A | 1 | – | 0 |
Boca Seniors | – | Stoffel | 1B | 4 | – | 0 | |
Eredivisie ronde 3 | |||||||
23 februari | |||||||
20:30 uur | Stoffel | – | Kralingen | 1A | 4 | – | 1 |
Kein Geloel | – | BWT | 1B | 2 | – | 4 | |
21:00 uur | Stoffel | – | BWT | 1A | 2 | – | 3 |
Kein Geloel | – | Kralingen | 1B | 5 | – | 1 | |
21:30 uur | Maense | – | Old Stars | 1A | 2 | – | 1 |
Boca Seniors | – | Gewoon Ballie (n.o.k.d.) | 1B | * | – | * | |
22:00 uur | Maense | – | Gewoon Ballie (n.o.k.d.) | 1A | * | – | * |
Boca Seniors | – | Old Stars | 1B | 2 | – | 0 | |
Eredivisie ronde 4 | |||||||
16 maart | |||||||
20:30 uur | Old Stars | – | Gewoon Ballie | 1A | * | – | * |
Maense | – | Boca Seniors | 1B | 2 | – | 4 | |
21:00 uur | Gewoon Ballie | – | Old Stars | 1A | * | – | * |
Boca Seniors | – | Maense | 1B | 2 | – | 2 | |
21:30 uur | BWT | – | Kralingen | 1A | 2 | – | 3 |
Stoffel | – | Kein Geloel | 1B | 0 | – | 3 | |
22:00 uur | Kralingen | – | BWT | 1A | 1 | – | 4 |
Kein Geloel | – | Stoffel | 1B | 3 | – | 1 | |
Eredivisie ronde 5 | |||||||
30 maart | |||||||
20:30 uur | Kralingen | – | Boca Seniors | 1A | 0 | – | 2 |
BWT | – | Maense | 1B | 2 | – | 4 | |
21:00 uur | Kralingen | – | Maense | 1A | 0 | – | 7 |
BWT | – | Boca Seniors | 1B | 2 | – | 5 | |
21:30 uur | Stoffel | – | Old Stars | 1A | 0 | – | 0 |
Kein Geloel | – | Gewoon Ballie (n.o.k.d.) | 1B | * | – | * | |
22:00 uur | Stoffel | – | Gewoon Ballie (n.o.k.d.) | 1A | * | – | * |
Kein Geloel | – | Old Stars | 1B | 3 | – | 1 | |
Eredivisie ronde 6 | |||||||
13 april | |||||||
21:00 uur | Kralingen | – | Old Stars | 1A | 1 | – | 1 |
21:30 uur | BWT (n.o.k.d.) | Old Stars | 1B | 0 | – | 5 * | |
22:00 uur | Stoffel | – | Maense | 1A | 2 | – | 5 |
Kein Geloel | – | Boca Seniors | 1B | 0 | – | 6 | |
22:30 uur | Stoffel | – | Boca Seniors | 1A | 4 | – | 4 |
Kein Geloel | – | Maense | 1B | 2 | – | 3 | |
eredivisie ronde 7 | |||||||
11 mei | |||||||
20:30 uur | Old Stars | – | Maense | 1A | 2 | – | 4 |
21:00 uur | Old Stars | – | Boca Seniors | 1A | 2 | – | 1 |
21:30 uur | Kralingen | – | Stoffel | 1A | 1 | – | 0 |
BWT | – | Kein Geloel | 1B | 1 | – | 1 | |
22:00 uur | Kralingen | – | Kein Geloel | 1A | 0 | – | 0 |
BWT | – | Stoffel | 1B | 3 | – | 1 | |
Eredivisie ronde 8 | |||||||
8 juni | FINALES |
74
73 |
Familie Goudswaard
Joep Klomp |
72 | Familie Stepanjan |
71 | Piet van Linschoten |
70 | Swinkels Family Brewers |
69 | Antonella Carletti |
68 | Martin Borsboom |
67 | Erik |
66 | Jos Goossen |
65 | Jan Willem Bartz |
64 | Ismail en Imraan Mrimare |
63 | Management & Pharmacy Saida Igalla |
62 | Erasmus Schoonmaakdiensten |
61 | Familie Cephe |
60 | Fred, Bauke, Wieger en Bente Romijnsen |
59 | www.erasmustalent.nl |
58 | ALP Shipping BV- Team JO 12-3 |
57 | PW Bedrukking |
56 | Nul10 badkamers & keukens |
55 | Familie Weustink |
54 | Beste Product van het jaar |
53 | YNNO bv |
52 | Rouwcentrum Alexander |
51 | Salet Uitvaartverzorging |
50 | MOJO |
49 | Nout den Hamer |
48 | LaminaatXpress |
47 | Van Alphen Open Haarden |
46 | Familie Hoffmann |
45 | Familie van Stijn |
44 | Kantinecrew 2021/2022 |
43 | Jeugdtrainers 21/22 SBV Excelsior |
42 | Familie Boutkabout |
41 | Familie Boutkabout |
40 | Familie Bandel |
39 | Marco Adriaansen |
38 | Wim Mast |
37 | Meertens en van Zanten |
36 | Financieel Bureau 10 |
35 | Familie Maitimu |
34 | Erik Willaarts |
33 | Jaap Bontenbal + |
32 | Wim Bontenbal |
31 | de Klus Therapeut |
30 | Thomas en Felix |
29 | Familie van Altenburg |
28 | Reinout en Julius Meijboom |
27 | Familie Uyrum |
26 | Casper en Simon Janssen |
25 | Kaj en Billie Platteschor |
24 | Familie Koetsier |
23 | Kinderen Bruins |
22 | Familie Rasenberg |
21 | Dicky en Cock van Zanten |
20 | Jeugdopleiding SBV Excelsior |
19 | Audrey Buijsrogge |
18 | een echte vriend van de Sportclub |
17 | Daan Bovenberg |
16 | Ferry de Haan |
15 | Bob de Lange |
14 | Wim Vriends |
13 | Familie van Ast |
12 | Familie d'Leon |
11 | Hans Slager |
10 | Bas Endlich |
9 | Andy en Patrick Pols |
8 | Sander Siegersma |
7 | Frank van de Vijver |
6 | Peter de Meijer |
5 | Thijs Provoost |
4 | Luuk Provoost |
3 | Marlon van der Goes |
2 | Joris de Caluwe |
1 | Simon Kelder |