Welkom op de pagina met de indelingen, het proramma en de stand van de Excelsior World Cup Competitie!
Indien u vragen heeft kunt u die het beste stellen aan de coordinator Saida Igalla via wec@scexcelsior.nl
Indelingen
World Cup 2023 | |||||||
. | |||||||
Argentinië | Brazilie | ||||||
Guus Gorsira | Daoud Izmar | ||||||
Justin terLouw | Boris Pouw | ||||||
Matteo Rust | Leon van Seumeren | ||||||
Naoufal el Hamraoui | Luan Nunes | ||||||
Siem vd Rijt | Imad Essakati | ||||||
. | |||||||
Duitsland | Holland | ||||||
Fender Hoevenaars | Barron Christiaan | ||||||
Joost Dirkzwager | Zayd El Ouatiq | ||||||
Xanti van Doodeweerd | Levi vd Rijt | ||||||
Seph Cheung | Mats Gielen | ||||||
Vic de Hoogh | Hidde Borchers | ||||||
. | |||||||
Italie | Nigeria | ||||||
Teun Klaassen | Amir el Morabit | ||||||
Mourad Ajdid | Ines Ferdaous | ||||||
Sami el Massnaoui | Guus Piekaar | ||||||
Olle Courrech Staal | Bink van der Beek | ||||||
Wyt Reintjes | Jippie van den Berg | ||||||
. | |||||||
Spanje | Uruguay | ||||||
Aslan Becerra | Anthony Tong | ||||||
Jesper Arnoldussen | Collin v Viegen | ||||||
Kees Dirksmeier | Semih de Vassij | ||||||
Hamza Tabib | Monsif Abbadi | ||||||
Lucas Fokkens | Maas Zwart | ||||||
. |
Klassement World Cup | Gsp | Gew | Gel | Verl | Ptn | + | – | Doelsaldo | |
1 | Argentinië | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 69 | 32 | 37 |
2 | Holland | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 61 | 45 | 16 |
3 | Italië | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 51 | 44 | 7 |
4 | Nigeria | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 63 | 76 | -13 |
5 | Spanje | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 50 | 45 | 5 |
6 | Duitsland | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 61 | 69 | -8 |
7 | Uruguay | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 45 | 70 | -25 |
8 | Brazilië | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 64 | 83 | -19 |
17 mei 2023 | |||||||||
Bijgewerkt tot en met |
14-01 | Spanje | – | Uruguay | 5 | – | 3 |
14-01 | Brazilië | – | Argentinië | 2 | – | 3 |
14-01 | Nigeria | – | Italië | 4 | – | 7 |
14-01 | Duitsland | – | Holland | 1 | – | 4 |
. | ||||||
28-01 | Argentinië | – | Holland | 2 | – | 5 |
28-01 | Brazilië | – | Duitsland | 8 | – | 10 |
28-01 | Spanje | – | Nigeria | 7 | – | 3 |
28-01 | Uruguay | – | Italië | 1 | – | 4 |
. | ||||||
04-02 | Argentinië | – | Italië | 6 | – | 1 |
04-02 | Brazilië | – | Nigeria | 11 | – | 11 |
04-02 | Spanje | – | Duitsland | 6 | – | 6 |
04-02 | Uruguay | – | Holland | 1 | – | 11 |
. | ||||||
11-02 | Argentinië | – | Nigeria | 8 | – | 2 |
11-02 | Brazilië | – | Italië | 3 | – | 4 |
11-02 | Spanje | – | Holland | 1 | – | 3 |
11-02 | Uruguay | – | Duitsland | 7 | – | 12 |
. | ||||||
18-02 | Duitsland | – | Italië | 7 | – | 4 |
18-02 | Holland | – | Nigeria | 4 | – | 6 |
18-02 | Spanje | – | Argentinië | 4 | – | 6 |
18-02 | Uruguay | – | Brazilië | 6 | – | 4 |
. | ||||||
25-02 | Duitsland | – | Nigeria | – | ||
25-02 | Holland | – | Italië | – | ||
25-02 | Spanje | – | Brazilië | – | ||
25-02 | Uruguay | – | Argentinië | – | ||
. | ||||||
11-03 | Argentinië | – | Brazilië | 14 | – | 3 |
11-03 | Uruguay | – | Spanje | 3 | – | 4 |
11-03 | Italië | – | Nigeria | 8 | – | 7 |
11-03 | Holland | – | Duitsland | 7 | – | 3 |
. | ||||||
18-03 | Italië | – | Uruguay | 5 | 6 | |
18-03 | Nigeria | – | Spanje | 4 | – | 9 |
18-03 | Duitsland | – | Argentinië | 7 | – | 9 |
18-03 | Holland | – | Brazilië | 8 | – | 8 |
. | ||||||
25-03 | Italië | – | Spanje | 2 | – | 2 |
25-03 | Nigeria | – | Uruguay | 9 | – | 4 |
25-03 | Duitsland | – | Brazilië | 4 | – | 6 |
25-03 | Holland | – | Argentinië | 2 | – | 9 |
. | ||||||
01-04 | Italië | – | Argentinië | 2 | – | 2 |
01-04 | Nigeria | – | Brazilië | 7 | – | 8 |
01-04 | Duitsland | – | Spanje | 6 | – | 7 |
01-04 | Holland | – | Uruguay | 4 | – | 1 |
. | ||||||
15-04 | Argentinië | – | Spanje | 7 | – | 2 |
15-04 | Brazilië | – | Uruguay | 5 | – | 8 |
15-04 | Italië | – | Duitsland | 8 | – | 3 |
15-04 | Nigeria | – | Holland | 7 | – | 5 |
. | ||||||
13-05 | Argentinië | – | Duitsland | 3 | – | 2 |
13-05 | Brazilië | – | Holland | 6 | – | 8 |
13-05 | Spanje | – | Italië | 3 | – | 6 |
13-05 | Uruguay | – | Nigeria | 5 | – | 7 |
. | ||||||
17 juni | FINALES |
Italië
74
73 |
Familie Goudswaard
Joep Klomp |
72 | Familie Stepanjan |
71 | Piet van Linschoten |
70 | Swinkels Family Brewers |
69 | Antonella Carletti |
68 | Martin Borsboom |
67 | Erik |
66 | Jos Goossen |
65 | Jan Willem Bartz |
64 | Ismail en Imraan Mrimare |
63 | Management & Pharmacy Saida Igalla |
62 | Erasmus Schoonmaakdiensten |
61 | Familie Cephe |
60 | Fred, Bauke, Wieger en Bente Romijnsen |
59 | www.erasmustalent.nl |
58 | ALP Shipping BV- Team JO 12-3 |
57 | PW Bedrukking |
56 | Nul10 badkamers & keukens |
55 | Familie Weustink |
54 | Beste Product van het jaar |
53 | YNNO bv |
52 | Rouwcentrum Alexander |
51 | Salet Uitvaartverzorging |
50 | MOJO |
49 | Nout den Hamer |
48 | LaminaatXpress |
47 | Van Alphen Open Haarden |
46 | Familie Hoffmann |
45 | Familie van Stijn |
44 | Kantinecrew 2021/2022 |
43 | Jeugdtrainers 21/22 SBV Excelsior |
42 | Familie Boutkabout |
41 | Familie Boutkabout |
40 | Familie Bandel |
39 | Marco Adriaansen |
38 | Wim Mast |
37 | Meertens en van Zanten |
36 | Financieel Bureau 10 |
35 | Familie Maitimu |
34 | Erik Willaarts |
33 | Jaap Bontenbal + |
32 | Wim Bontenbal |
31 | de Klus Therapeut |
30 | Thomas en Felix |
29 | Familie van Altenburg |
28 | Reinout en Julius Meijboom |
27 | Familie Uyrum |
26 | Casper en Simon Janssen |
25 | Kaj en Billie Platteschor |
24 | Familie Koetsier |
23 | Kinderen Bruins |
22 | Familie Rasenberg |
21 | Dicky en Cock van Zanten |
20 | Jeugdopleiding SBV Excelsior |
19 | Audrey Buijsrogge |
18 | een echte vriend van de Sportclub |
17 | Daan Bovenberg |
16 | Ferry de Haan |
15 | Bob de Lange |
14 | Wim Vriends |
13 | Familie van Ast |
12 | Familie d'Leon |
11 | Hans Slager |
10 | Bas Endlich |
9 | Andy en Patrick Pols |
8 | Sander Siegersma |
7 | Frank van de Vijver |
6 | Peter de Meijer |
5 | Thijs Provoost |
4 | Luuk Provoost |
3 | Marlon van der Goes |
2 | Joris de Caluwe |
1 | Simon Kelder |