NB. Besloten is voorlopig de kleedkamers tijdens de trainingen en wedstrijden van de interne jeugdcompetities niet te gebruiken. De wedstrijden worden gespeeld in eigen trainingskleding met alleen shirts van de teams. Dit om problemen met het aankleden van de kinderen te voorkomen.
World Cup | |||||
11 september | Uitslag | ||||
Duitsland | – | Brazilie | 8 – 2 | ||
Italie | – | Spanje | 7 – 9 | ||
Argentinie | – | Holland | 3 – 14 | ||
Nigeria | – | Uruguay | 3 – 4 | ||
18 september | Uruguay | – | Argentinie | 2 – 10 | |
Spanje | – | Duitsland | 12 – 4 | ||
Brazilie | – | Italie | 7 – 9 | ||
Holland | – | Nigeria | 6 – 1 | ||
25 september | Spanje | – | Brazilie | 6 – 4 | |
Uruguay | – | Holland | 0 – 12 | ||
Duitsland | – | Italie | 11 – 2 | ||
Argentinie | – | Nigeria | 15 – 0 | ||
2 oktober | Brazilie | – | Argentinie | 5 – 2 | |
Uruguay | – | Duitsland | 0 – 7 | ||
Italie | – | Holland | 3 – 6 | ||
Nigeria | – | Spanje | 0 – 10 | ||
9 oktober | Holland | – | Brazilie | 2 – 8 | |
Argentinie | – | Italie | 2 – 5 | ||
Duitsland | – | Nigeria | 12 – 0 | ||
Spanje | – | Uruguay | 12 – 5 | ||
30 oktober | Brazilie | – | Nigeria | 10-2 | |
8:45 | Holland | – | Duitsland | 3-0 | |
Italie | – | Uruguay | 4-10 | ||
Argentinie | – | Spanje | 4-11 | ||
6 november | Uruguay | – | Brazilie | 5-5 | |
8:45 | Duitsland | – | Argentinie | 10-4 | |
Nigeria | – | Italie | 3-6 | ||
Spanje | – | Holland | 12-2 | ||
13 november | Brazilie | – | Duitsland | ||
8:45 | Spanje | – | Italie | ||
Holland | – | Argentinie | |||
Uruguay | – | Nigeria | |||
20 november | Italie | – | Brazilie | 13-0 | |
8:45 | Duitsland | – | Spanje | 12-8 | |
Argentinie | – | Uruguay | 2-3 | ||
Nigeria | – | Holland | 2-10 | ||
27 november | Brazilie | – | Spanje | 4-6 | |
8:45 | Italie | – | Duitsland | 10-5 | |
Nigeria | – | Argentinie | 1-10 | ||
Holland | – | Uruguay | 1-6 | ||
4 december | Argentinie | – | Brazilie | 1-5 | |
8:45 | Duitsland | – | Uruguay | 7-4 | |
Holland | – | Italie | 7-4 | ||
Spanje | – | Nigeria | 10-2 | ||
11 december | Brazilie | – | Holland | ||
8:45 | Nigeria | – | Duitsland | ||
Uruguay | – | Spanje | |||
Italie | – | Argentinie | |||
18 december | Nigeria | – | Brazilie | 6-9 | |
8:45 | Duitsland | – | Holland | 7-8 | |
Uruguay | – | Italie | 4-4 | ||
Spanje | – | Argentinie | 3-5 | ||
22-1-2022 |
08:45 | Brazilie | Italie | 6 15 | |
08:45 | Argentinie | Nigeria | 2 6 | |
08:45 | Duitsland | Spanje | 6 4 | |
08:45 | Holland | Uruguay | 6 5 |
29-1-2022 |
08:45 | Italie | Argentinie | 16 2 | |
08:45 | Uruquay | Brazilie | 6 7 | |
08:45 | Nigeria | Duitsland | 9 10 | |
08:45 | Spanje | Holland | 15 1 |
5-2-2022 |
08:45 | Duitsland | Italie | 5 7 | |
08:45 | Holland | Nigeria | 0 7 | |
08:45 | Brazilie | Spanje | 3 8 | |
08:45 | Argentinie | Uruguay | 2 8 |
12-2-2022 | ||||
08:45 | Spanje | Argentinie | 11 3 | |
08:45 | Nigeria | Brazilie | 19 0 | |
08:45 | Uruguay | Duitsland | 6 7 | |
08:45 | Italie | Holland | 16 0 |
Holland
Brazilie
Argentinie
Spanje
Italie
Uruguay
Duitsland
Nigeria
73
72 |
Piet van Linschoten
Swinkels Family Brewers |
71 | Antonella Carletti & dochters |
70 | Martin Borsboom |
69 | Erik |
68 | Jos Goossen |
67 | Jan Willem Bartz |
66 | Ismail en Imraan Mrimare |
65 | Management & Pharmacy Saida Igalla |
64 | Erasmus Schoonmaakdiensten |
63 | Familie Cephe |
62 | Fred, Bauke, Wieger en Bente Romijnsen |
61 | www.erasmustalent.nl |
60 | ALP Shipping BV- Team JO 12-3 |
59 | PW Bedrukking |
58 | Nul10 badkamers & keukens |
57 | Familie Weustink |
56 | Beste Product van het jaar |
55 | YNNO bv |
54 | Rouwcentrum Alexander |
53 | Salet Uitvaartverzorging |
52 | MOJO |
51 | Job den Hamer |
50 | LaminaatXpress |
49 | Van Alphen Open Haarden |
48 | Familie Hoffmann |
47 | Familie van Stijn |
46 | Kantinecrew 2021/2022 |
45 | Jeugdtrainers 21/22 SBV Excelsior |
44 | Familie Boutkabout |
43 | Familie Boutkabout |
42 | Familie Bandel |
41 | Marco Adriaansen |
40 | Supporter van SBV JO 10 |
39 | Meertens en van Zanten |
38 | Financieel Bureau 10 |
37 | Familie Maitimu |
36 | Erik Willaarts |
35 | Jaap Bontenbal + |
34 | Wim Bontenbal |
33 | de Klus Therapeut |
32 | Anoniem |
31 | Thomas en Felix |
30 | Familie van Altenburg |
29 | Reinout en Julius Meijboom |
28 | Uytam Verzekeringen & Hypotheken |
27 | Familie Uyrum |
26 | Casper en Simon Janssen |
25 | Kaj en Billie Platteschor |
24 | Betonnen paaltjes weg van parkeerterrein |
23 | Kinderen Bruins |
22 | Familie Rasenberg |
21 | Dicky en Cock van Zanten |
20 | Jeugdopleiding SBV Excelsior |
19 | Audrey Buijsrogge |
18 | een echte vriend van de Sportclub |
17 | Daan Bovenberg |
16 | Ferry de Haan |
15 | Bob de Lange |
14 | Wim Vriends |
13 | Familie van Ast |
12 | Familie d'Leon |
11 | Hans Slager |
10 | Bas Endlich |
9 | Andy en Patrick Pols |
8 | Sander Siegersma |
7 | Frank van de Vijver |
6 | Peter de Meijer |
5 | Thijs Provoost |
4 | Luuk Provoost |
3 | Marlon van der Goes |
2 | Joris de Caluwe |
1 | Simon Kelder |