Hieronder de aangenomen toernooien voor dit seizoen. Alleen de toernooien die zijn bevestigd zijn vermeld op dit overzicht. Er kunnen dus nog toernooien aan deze lijst worden, toegevoegd.
De programmagegevens van de toernooien worden, zodra deze bekend zijn, via de trainer / leider meegedeeld.
(Bijgewerkt: 11-05-2022) | |||
Datum | Vereniging | Plaats | Team |
1-5-2022 | FC VVC – Ultimate Footbal Tournament | Nieuw Vennep | Excelsior R. JO10-1 |
1-5-2022 | FC VVC – Ultimate Footbal Tournament | Nieuw Vennep | Excelsior R. JO10-2 (JO9-1) |
26-5-2022 | sv Wippolder – Franz Kraus Toernooi | Delft | Excelsior R. JO10-7 |
26-5-2022 | Alexandria’66 | Rotterdam | Excelsior R. JO12-2 |
26-5-2022 | Alexandria’66 | Rotterdam | Excelsior R. JO12-3 |
26-5-2022 | Alexandria’66 | Rotterdam | Excelsior R. JO11-1 |
26-5-2022 | DSVP | Pijnacker | Excelsior R. MO17 |
26-5-2022 | DSVP | Pijnacker | Excelsior R. MO15 |
28-5-2022 | KFC1910 – Tijsterman toernooi | Koog aan de Zaan | Excelsior R. JO10-2 (JO9-1) |
28-5-2022 | Dutch Soccer Cup | Excelsior R. JO11-1 | |
3-6-2022 | Pinkstertoernooi | België | Excelsior R. JO15-1 |
4-6-2022 | Joer Internatinal – vv. Tricht | Tricht | Excelsior R. JO10-2 (JO9-1) |
4-6-2022 | vv Spirit | Ouderkerk a/d IJssel | Excelsior R. JO8-1 |
4-6-2022 | vv Spirit | Ouderkerk a/d IJssel | Excelsior R. JO9-2 |
4-6-2022 | vv Spirit | Ouderkerk a/d IJssel | Excelsior R. JO10-1 |
4-6-2022 | vv Spirit | Ouderkerk a/d IJssel | Excelsior R. JO10-3 |
4-6-2022 | vv Spirit | Ouderkerk a/d IJssel | Excelsior R. JO10-4 |
4-6-2022 | vv Spirit | Ouderkerk a/d IJssel | Excelsior R. JO10-5 |
4-6-2022 | vv Spirit | Ouderkerk a/d IJssel | Excelsior R. JO10-6 |
4-6-2022 | Brabant Cup | Excelsior R. JO11-1 | |
4-6-2022 | vv Spirit | Ouderkerk a/d IJssel | Excelsior R. JO11-3 |
4-6-2022 | vv Spirit | Ouderkerk a/d IJssel | Excelsior R. JO11-4 |
4-6-2022 | vv Spirit | Ouderkerk a/d IJssel | Excelsior R. JO11-5 |
4-6-2022 | vv Spirit | Ouderkerk a/d IJssel | Excelsior R. MO11 |
4-6-2022 | Pinkstertoernooi | België | Excelsior R. JO15-1 |
4-6-2022 | Peter Valen – Lincoln Pfingst Cup | Dusseldorf | Excelsior Rotterdam O10 |
4-6-2022 | Peter Valen – Pfingst Cup, Dusseldorf | Dusseldorf | Excelsior Rotterdam O11 |
5-6-2022 | Brabant Cup | Excelsior R. JO11-1 | |
5-6-2022 | Pinkstertoernooi | België | Excelsior R. JO15-1 |
6-6-2022 | DSVP | Pijnacker | Excelsior R. MO10 |
6-6-2022 | DSVP | Pijnacker | Excelsior R. MO11 |
6-6-2022 | DSVP | Pijnacker | Excelsior R. MO12 |
6-6-2022 | DSVP | Pijnacker | Excelsior R. MO13 |
11-6-2022 | RVVH | Ridderkerk | Excelsior R. JO8-2 |
11-6-2022 | RVVH | Ridderkerk | Excelsior R. JO10-7 |
11-6-2022 | Strijen | Strijen | Excelsior R. JO10-6 |
11-6-2022 | Strijen | Strijen | Excelsior R. JO11-4 |
11-6-2022 | sv Reeshof | Tilburg | Excelsior R. JO10-3 |
11-6-2022 | V.U.C. | Den Haag | Excelsior R. JO10-1 |
11-6-2022 | V.V. Steenbergen | Steenbergen | Excelsior R. JO12-1 |
11-6-2022 | FC Tilburg | Excelsior R. JO11-1 | |
11-6-2022 | XerxesDZB – Rinus de Roode | Rotterdam | Excelsior R. JO12-5 |
11-6-2022 | XerxesDZB – Rinus de Roode | Rotterdam | Excelsior R. JO11-2 |
11-6-2022 | XerxesDZB – Rinus de Roode | Rotterdam | Excelisor R. JO10-8 |
11-6-2022 | VDL – Robin van Persie Tournament | Maassluis | Excelsior R. JO10-2 (JO9-1) |
11-6-2022 | VDL – Robin van Persie Tournament | Maassluis | Excelsior Rotterdam O10 |
12-6-2022 | VDL – Robin van Persie Tournament | Maassluis | Excelsior R. JO10-2 (JO9-1) |
12-6-2022 | VDL – Robin van Persie Tournament | Maassluis | Excelsior Rotterdam O10 |
18-6-2022 | DVSU | Utrecht | Excelsior R. JO11-1 |
18-6-2022 | DVSU | Utrecht | Excelsior R. JO11-2 |
18-6-2022 | AV Flakkee – Klaverblad toernooi | Middelharnis | Excelsior R. JO12-1 |
18-6-2022 | RVVH | Ridderkerk | Excelsior R. JO12-4 |
18-6-2022 | XerxesDZB – Michiel Kramer | Rotterdam | Excelsior R. JO8-2 |
73
72 |
Piet van Linschoten
Swinkels Family Brewers |
71 | Antonella Carletti & dochters |
70 | Martin Borsboom |
69 | Erik |
68 | Jos Goossen |
67 | Jan Willem Bartz |
66 | Ismail en Imraan Mrimare |
65 | Management & Pharmacy Saida Igalla |
64 | Erasmus Schoonmaakdiensten |
63 | Familie Cephe |
62 | Fred, Bauke, Wieger en Bente Romijnsen |
61 | www.erasmustalent.nl |
60 | ALP Shipping BV- Team JO 12-3 |
59 | PW Bedrukking |
58 | Nul10 badkamers & keukens |
57 | Familie Weustink |
56 | Beste Product van het jaar |
55 | YNNO bv |
54 | Rouwcentrum Alexander |
53 | Salet Uitvaartverzorging |
52 | MOJO |
51 | Job den Hamer |
50 | LaminaatXpress |
49 | Van Alphen Open Haarden |
48 | Familie Hoffmann |
47 | Familie van Stijn |
46 | Kantinecrew 2021/2022 |
45 | Jeugdtrainers 21/22 SBV Excelsior |
44 | Familie Boutkabout |
43 | Familie Boutkabout |
42 | Familie Bandel |
41 | Marco Adriaansen |
40 | Supporter van SBV JO 10 |
39 | Meertens en van Zanten |
38 | Financieel Bureau 10 |
37 | Familie Maitimu |
36 | Erik Willaarts |
35 | Jaap Bontenbal + |
34 | Wim Bontenbal |
33 | de Klus Therapeut |
32 | Anoniem |
31 | Thomas en Felix |
30 | Familie van Altenburg |
29 | Reinout en Julius Meijboom |
28 | Uytam Verzekeringen & Hypotheken |
27 | Familie Uyrum |
26 | Casper en Simon Janssen |
25 | Kaj en Billie Platteschor |
24 | Betonnen paaltjes weg van parkeerterrein |
23 | Kinderen Bruins |
22 | Familie Rasenberg |
21 | Dicky en Cock van Zanten |
20 | Jeugdopleiding SBV Excelsior |
19 | Audrey Buijsrogge |
18 | een echte vriend van de Sportclub |
17 | Daan Bovenberg |
16 | Ferry de Haan |
15 | Bob de Lange |
14 | Wim Vriends |
13 | Familie van Ast |
12 | Familie d'Leon |
11 | Hans Slager |
10 | Bas Endlich |
9 | Andy en Patrick Pols |
8 | Sander Siegersma |
7 | Frank van de Vijver |
6 | Peter de Meijer |
5 | Thijs Provoost |
4 | Luuk Provoost |
3 | Marlon van der Goes |
2 | Joris de Caluwe |
1 | Simon Kelder |