Hieronder het trainingsschema van het seizoen 2023-2024.
Onderaan staat het trainingsschema voor de keepers.
(versie: 25/08/2023) | |||||
TRAININGSSCHEMA SEIZOEN 2023 – 2024 | |||||
Dag | Start | Eind | Team | Veld | Kleedkamer |
Maandag | 08:30 | 12:00 | VR1 | 1 | 15+16 |
Maandag | 14.45 | 16.30 | EJO O13 | 1 | 13 |
Maandag | 14.45 | 16.30 | EJO O15 | 2 | 15 |
Maandag | 14.45 | 16.30 | EJO O14 | 4 | 14 |
Maandag | 16.15 | 18.00 | EJO O16 | 1 | 16 |
Maandag | 16.15 | 18.00 | EJO O17 | 2 | 11 |
Maandag | 16.15 | 18:00 | EJO O18 | 4 | 12 |
Maandag | 16.15 | 18.00 | EJO O21 | stadion | stadion |
Maandag | 18.00 | 19.30 | EJO O11 | stadion/2 | 14 |
Maandag | 18.00 | 19.30 | EJO O12 | stadion/2 | 14 |
Maandag | 18.00 | 19.30 | MO13 | stadion/2 | 4 |
Maandag | 18.15 | 19.30 | MO14 | 1A | 5 |
Maandag | 18.15 | 19.30 | MO15 | 1B | 6 |
Mandaag | 18.15 | 19.30 | JO13-2 | 2A | – |
Maandag | 18.15 | 19.30 | JO12-1 | 2B | – |
Maandag | 18.15 | 19.30 | JO12-2 | 2B | – |
Maandag | 18.15 | 19.30 | JO9-1 | 3A | – |
Maandag | 18.15 | 19.30 | JO9-2 | 3A | – |
Maandag | 18.15 | 19.30 | JO9-3 | 3A | – |
Maandag | 18.15 | 19.30 | JO9-4 | 3B | – |
Maandag | 18.15 | 19.30 | JO9-5 | 3B | – |
Maandag | 18:15 | 19:30 | JO11-4 | 3B | – |
Maandag | 18.15 | 19.30 | JO10-1 | 4A | – |
Maandag | 18:15 | 19:30 | JO10-2 | 4A | – |
Maandag | 18:15 | 19:30 | JO10-3 | 4B | – |
Maandag | 18.15 | 19.30 | JO10-4 | 4B | – |
Maandag | 18.15 | 19.30 | JO10-5 | 4B | – |
Maandag | 19.45 | 21.15 | JO19-1 | 1A | 11 |
Maandag | 19.45 | 21.15 | JO19-2 | 1B | 12 |
Maandag | 19.45 | 21.15 | JO17-1 | 2A | 3 |
Maandag | 19.45 | 21.15 | JO16-1 | 2B | 9 |
Maandag | 19:45 | 21:15 | MO15-2 | 3A | 13 |
Maandag | 19.45 | 21.15 | JO16-2 | 3B | 8 |
Maandag | 19.45 | 21.15 | JO19-3 | 4A | 10 |
Maandag | 19.45 | 21.15 | JO15-1 | 4B | 7 |
Maandag | 19:45 | 21:15 | MO17 | Stadion | 15 |
Maandag | 19:45 | 21.15 | MO20 | Stadion | 16 |
Dinsdag | 08:30 | 12:30 | VR1 | 1 | 15+16 |
Dinsdag | 14.45 | 16.30 | EJO O13 | 1 | 13 |
Dinsdag | 14.45 | 16.30 | EJO O15 | 2 | 15 |
Dinsdag | 14.45 | 16.30 | EJO O14 | 4 | 14 |
Dinsdag | 16.15 | 18:00 | EJO O16 | 1 | 16 |
Dinsdag | 16.15 | 18:00 | EJO O17 | 2 | 11 |
Dinsdag | 16.15 | 18:00 | EJO O18 | 4 | 12 |
Dinsdag | 16.15 | 18:00 | EJO O21 | stadion | stadion |
Dinsdag | 18.00 | 19:15 | JO11-1 | 1A | – |
Dinsdag | 18.00 | 19:15 | JO11-3 | 1A | – |
Dinsdag | 18.00 | 19:15 | JO12-5 | 1B | – |
Dinsdag | 18.00 | 19:15 | JO13-4 | 1B | 7 |
Dinsdag | 18:00 | 19:15 | JO13-3 | 1M | 8 |
Dinsdag | 18.00 | 19.30 | EJO O11 | 2A | 14 |
Dinsdag | 18.00 | 19.30 | EJO O12 | 2B | 14 |
Dinsdag | 18.15 | 19.30 | JO10-6 | 3A | – |
Dinsdag | 18.15 | 19.30 | JO11-2 | 3A | – |
Dinsdag | 18.15 | 19.30 | MO14 | 3B | 3 |
Dinsdag | 18.15 | 19.30 | JO13-1 | 4A | 4 |
Dinsdag | 18.15 | 19.30 | MO15 | 4B | 15 |
Dinsdag | 18:15 | 19:30 | JO12-3 | 4M | – |
Dinsdag | 18:15 | 19:30 | JO12-4 | 4M | – |
Dinsdag | 19:15 | 20:30 | JO14-1 | 1A | 6 |
Dinsdag | 19:15 | 20:30 | JO14-2 | 1B | 5 |
Dinsdag | 19:15 | 20:30 | JO14-3 | 1M | 10 |
Dinsdag | 19.45 | 21.15 | O23-1 | 2A | 2 |
Dinsdag | 19.45 | 21.15 | O23-3 | 2B | 12 |
Dinsdag | 19:45 | 21.15 | O23-2 | 3A | 11 |
Dinsdag | 19:45 | 21.15 | JO17-2 | 3B | 7 |
Dinsdag | 19.45 | 21.15 | MO17 | 4A | 13 |
Dinsdag | 19.45 | 21.15 | MO20 | 4B | 16 |
Dinsdag | 20:30 | 22:30 | LACROSSE | 1 | 4 |
Woensdag | 08:30 | 12:00 | VR1 | 1 | 15+16 |
Woensdag | 14:30 | 15:30 | WORLDCUP | 1 | 5+6 |
Woensdag | 14:30 | 15:30 | CHAMPIONS LEAGUE | 2 en 4 | 3+4 |
Woensdag | 18.00 | 19.15 | MO15-2 | 2A | 5 |
Woensdag | 18.00 | 19.15 | MO13 | 2B | 6 |
Woensdag | 18.15 | 19.30 | JO9-1 | 1A | – |
Woensdag | 18.15 | 19.30 | JO9-2 | 1A | – |
Woensdag | 18.15 | 19.30 | JO9-3 | 1A | – |
Woensdag | 18.15 | 19.30 | JO9-4 | 1B | – |
Woensdag | 18.15 | 19.30 | JO9-5 | 1B | – |
Woensdag | 18:15 | 19:30 | JO11-4 | 1B | – |
Woensdag | 18.15 | 19.30 | JO12-1 | 3A | – |
Woensdag | 18.15 | 19.30 | JO12-2 | 3A | – |
Woensdag | 18.15 | 19.30 | JO13-2 | 3B | 7 |
Woensdag | 18.15 | 19.30 | JO10-1 | 4A | – |
Woensdag | 18:15 | 19:30 | JO10-2 | 4A | – |
Woensdag | 18:15 | 19:30 | JO10-3 | 4B | – |
Woensdag | 18.15 | 19.30 | JO10-4 | 4B | – |
Woensdag | 18.15 | 19.30 | JO10-5 | 4B | – |
Woensdag | 19.30 | 21.30 | R.S.V. | 1 | |
Woensdag | 19.45 | 21.15 | JO16-1 | 2A | 14 |
Woensdag | 19.45 | 21.15 | JO16-2 | 2B | 8 |
Woensdag | 19.45 | 21.15 | JO15-1 | 3A | 13 |
Woensdag | 19.45 | 21.15 | 23-1 | 4A | 2 |
Woensdag | 19.45 | 21.15 | JO19-3 | 4B | 4 |
Donderdag | 08:30 | 12:00 | VR1 | 1 | 15+16 |
Donderdag | 14.45 | 16.30 | EJO O13 | 1 | 13 |
Donderdag | 14.45 | 16.30 | EJO O15 | 2 | 15 |
Donderdag | 14.45 | 16.30 | EJO O14 | 4 | 14 |
Donderdag | 16.15 | 17:45 | EJO O16 | 1 | 16 |
Donderdag | 16.15 | 17:45 | EJO O17 | 2 | 11 |
Donderdag | 16.15 | 18:00 | EJO O18 | 4 | 12 |
Donderdag | 16.15 | 18:00 | EJO O21 | stadion | stadion |
Donderdag | 17:45 | 19:00 | JO11-1 | 1A | – |
Donderdag | 17:45 | 19:00 | JO11-3 | 1A | – |
Donderdag | 17:45 | 19:00 | JO12-5 | 1A | – |
Donderdag | 17:45 | 19:00 | JO13-3 | 1B | 8 |
Donderdag | 17:45 | 19:00 | JO13-4 | 1B | 7 |
Donderdag | 17:45 | 19:00 | JO10-6 | 2A | – |
Donderdag | 17:45 | 19:00 | JO11-2 | 2A | – |
Donderdag | 17:45 | 19:00 | MO14 | 2B | 5 |
Donderdag | 18.00 | 19.30 | EJO O12 | stadion | 15 |
Donderdag | 18.00 | 19.30 | EJO O11 | stadion | 14 |
Donderdag | 18.15 | 19.30 | JO12-3 | 3A | – |
Donderdag | 18.15 | 19.30 | JO12-4 | 3A | – |
Donderdag | 18:15 | 19:30 | JO14-2 | 3A | 5 |
Donderdag | 18:15 | 19:30 | JO14-3 | 3B | 10 |
Donderdag | 18:15 | 19:30 | JO14-1 | 4A | 6 |
Donderdag | 18.15 | 19.30 | JO13-1 | 4B | 4 |
Donderdag | 19:00 | 20:15 | MO15 | 1A | 6 |
Donderdag | 19:00 | 20:15 | JO19-2 | 1B | 12 |
Donderdag | 19:00 | 20:15 | JO17-2 | 2A | 5 |
Donderdag | 19:00 | 20:15 | JO17-1 | 2B | 3 |
Donderdag | 19.45 | 21.15 | JO23-1 | 4A | 2 |
Donderdag | 19.45 | 21.15 | JO19-1 | 4B | 11 |
Donderdag | 19.45 | 21.15 | MO17 | Stadion | 15 |
Donderdag | 19.45 | 21.15 | MO20 | Stadion | 16 |
Donderdag | 20.30 | 22.30 | 7 X 7 | 1 + 2 | – |
Vrijdag | 14.45 | 16.30 | EJO O13 | 1 | 13 |
Vrijdag | 14.45 | 16.30 | EJO O15 | 2 | 15 |
Vrijdag | 14.45 | 16.30 | EJO O14 | 4 | 14 |
Vrijdag | 16.15 | 18:00 | EJO O16 | 1 | 16 |
Vrijdag | 16.15 | 18:00 | EJO O17 | 2 | 11 |
Vrijdag | 16.15 | 18:00 | EJO O18 | 4 | 12 |
Vrijdag | 16.15 | 18:00 | EJO O21 | stadion | stadion |
Vrijdag | 18.15 | 19.45 | MO17 | 2 | 14 |
Vrijdag | 18.15 | 19.45 | MO20 | 2 | 15 |
Vrijdag | 18.15 | 19.45 | MO14 | 4A | 2 |
Vrijdag | 18.15 | 19.45 | MO15 | 4B | 13 |
Vrijdag | 19:00 | 22.00 | LACROSSE | 1 | 4 |
Dagen | Guus Rasenberg | Ab/Thimo Schoonbeek | Berend Rasenberg | Delgado | Jeroen Bosman |
Dinsdag
19:30/20:15 |
Teams Veld 1a/b
14-1,2,3 13-3,4 |
||||
Dinsdag
20:15/21:00 |
Teams Veld 2a
23-1 |
||||
Woensdag
18:15/19:00 |
Teams Veld 3a
12-1,2 13-2 Mo13/Mo15 |
||||
Woensdag
19:00/19:45 |
Teams Veld 2a/b
16-1,2 15-1,2 19-3 |
||||
Woensdag
18:15/18:50 |
Teams Veld 4a
9-1,2,3,4,5 |
||||
Woensdag
18:55/19:39 |
Teams Veld 4a
10-1,2,3,4,5 |
||||
Donderdag
17:45/18:20 |
Teams Veld 1a
10-6 11-1,2,3 12-5 |
||||
Donderdag
18:25/19:00 |
Teams Veld 4b
13-1 12-3,4 |
||||
Donderdag
19:00/19:45 |
Teams Veld 2a/b
19-1,2 17-1,2 |
69 | Antonella Carletti |
68 | Martin Borsboom |
67 | Erik |
66 | Jos Goossen |
65 | Jan Willem Bartz |
64 | Ismail en Imraan Mrimare |
63 | Familie Igalla |
62 | Erasmus Schoonmaakdiensten |
61 | Familie Cephe |
60 | Piet van Linschoten |
59 | www.erasmustalent.nl |
58 | ALP Shipping BV- Team JO 12-3 |
57 | Familie Stepanjan |
56 | Joep Klomp |
55 | Familie Weustink |
54 | Beste Product van het jaar |
53 | YNNO bv |
52 | Rouwcentrum Alexander |
51 | Salet Uitvaartverzorging |
50 | MOJO |
49 | Nout den Hamer |
48 | Familie de Bruijne |
47 | Van Alphen Open Haarden |
46 | Familie Hoffmann |
45 | Familie Van Stijn |
44 | Kantinecrew 2021/2022 |
43 | Familie Goudswaard |
42 | Familie Boutkabout |
41 | Familie Boutkabout |
40 | Familie Bandel |
39 | Marco Adriaansen |
38 | Supporter van SC 13-1 |
37 | Meertens en Van Zanten |
36 | Financieel Bureau 10 |
35 | Familie Maitimu |
34 | Erik Willaarts |
33 | Jaap Bontenbal + |
32 | Wim Bontenbal |
31 | de Klus Therapeut |
30 | Thomas en Felix |
29 | Familie Van Altenburg |
28 | Reinout en Julius Meijboom |
27 | Familie Uyrum |
26 | Casper en Simon Janssen |
25 | Kaj en Billie Platteschor |
24 | Familie Koetsier |
23 | Kinderen Bruins |
22 | Familie Rasenberg |
21 | Dicky en Cock van Zanten |
20 | Jeugdopleiding SBV Excelsior |
19 | Audrey Buijsrogge |
18 | Mayha Catering bv |
17 | Arnold van Ouwerkerk |
16 | een echte vriend van de Sportclub |
15 | Bob de Lange |
14 | Wim Vriends |
13 | Familie van Ast |
12 | Swinkels Family Brewers |
11 | Hans Slager |
10 | Bas Endlich |
9 | Andy en Patrick Pols |
8 | Sander Siegersma |
7 | Frank van de Vijver |
6 | Peter de Meijer |
5 | Thijs Provoost |
4 | Luuk Provoost |
3 | Marlon van der Goes |
2 | Joris de Caluwe |
1 | Simon Kelder |