TRAININGSSCHEMA |
Hieronder het trainingsschema m.i.v. maandag 17 januari 2022:
Versie: 08-09-2021
Dag | Start | Eind | Team | Veld | Kleedkamer |
Maandag | 14.45 | 16.30 | EJO O13 | 1 | 2 |
Maandag | 14.45 | 16.30 | EJO O14 | 4 | 14 |
Maandag | 14.45 | 16.30 | EJO O15 | 2 | 15 |
Maandag | 16.15 | 18.00 | EJO O16 | 1 | 16 |
Maandag | 16.15 | 18.00 | EJO O17 | 2 | 11 |
Maandag | 16.15 | 18:00 | EJO O18 | 4 | 12 |
Maandag | 16.15 | 18.00 | EJO O21 | stadion | 13 |
Maandag | 17:00 | 18:15 | JO10-3 | 3 | 8 |
Maandag | 18:15 | 19:30 | MO10 | 3B | 3 |
Maandag | 18:15 | 19:30 | MO11 | 3B | 3 |
Maandag | 18:15 | 19:30 | MO12-1 | 3B | 4 |
Maandag | 18:15 | 19:30 | MO12-2 (JO12-6) | 4M | 4 |
Maandag | 18.15 | 19.30 | MO13 | 1A | 5 |
Maandag | 18.15 | 19.30 | MO14 | 1B | 6 |
Maandag | 18.00 | 19.30 | EJO O10 | stadion/2 | 14 |
Maandag | 18.00 | 19.30 | EJO O11 | stadion/2 | 14 |
Maandag | 18.00 | 19.30 | EJO O12 | stadion/2 | 13 |
Maandag | 18.15 | 19.30 | JO14-1 | 4A | 9 |
Maandag | 18.15 | 19.30 | JO14-2 | 4B | 10 |
Maandag | 18.15 | 19.30 | JO11-1 | 2A/1M | 7 |
Maandag | 18.15 | 19.30 | JO11-2 | 2A/1M | 7 |
Maandag | 18.15 | 19.30 | JO10-1 | 2A/4M | 7 |
Maandag | 18.15 | 19.30 | JO10-2 | 2B | 7 |
Maandag | 18.15 | 19.30 | JO10-5 | 2B | 8 |
Maandag | 18.15 | 19.30 | JO10-7 | 3A | 8 |
Maandag | 18.15 | 19.30 | JO10-8 | 3A | 8 |
Maandag | 18.15 | 19.30 | JO12-4 | 2B | 9 |
Maandag | 18.15 | 19.30 | JO12-5 | 2B | 9 |
Maandag | 19.45 | 21.15 | JO19-1 | 1A | 11 |
Maandag | 19.45 | 21.15 | JO19-2 | 1B | 11 |
Maandag | 19.45 | 21.15 | JO15-1 | 4B | 6 |
Maandag | 19.45 | 21.15 | JO17-1 | 2A | 2 |
Maandag | 19.45 | 21.15 | JO17-2 | 3 | 3 |
Maandag | 19.45 | 21.15 | JO16-1 | 4A | 7 |
Maandag | 19.45 | 21.15 | JO15-2 | 2B | 8 |
Maandag | 19:45 | 21.15 | MO17 | Stadion | 5 |
Dinsdag | 14.45 | 16.30 | EJO O13 | 1 | 2 |
Dinsdag | 14.45 | 16.30 | EJO O14 | 4 | 14 |
Dinsdag | 14.45 | 16.30 | EJO O15 | 2 | 15 |
Dinsdag | 16.15 | 18:00 | EJO O16 | 1 | 16 |
Dinsdag | 16.15 | 18:00 | EJO O17 | 2 | 11 |
Dinsdag | 16.15 | 18:00 | EJO O18 | 4 | 12 |
Dinsdag | 16.15 | 18:00 | EJO O21 | stadion | 13 |
Dinsdag | 18.15 | 19.30 | JO13-1 | 4A | 9 |
Dinsdag | 18:15 | 19:30 | JO12-1 | 1A | 10 |
Dinsdag | 18.15 | 19.30 | JO12-2 | 1A | 10 |
Dinsdag | 18.15 | 19.30 | JO12-3 | 1A | 10 |
Dinsdag | 18.15 | 19.30 | JO11-3 | 3 | 8 |
Dinsdag | 18.15 | 19.30 | JO11-4 | 3 | 8 |
Dinsdag | 18.15 | 19.30 | JO10-4 | 1B | 8 |
Dinsdag | 18.15 | 19.30 | JO10-6 | 1B | 8 |
Dinsdag | 18.15 | 19.30 | JO8 | 1B | 7 |
Dinsdag | 18.00 | 19.30 | EJO O10 | 2 | 14 |
Dinsdag | 18.00 | 19.30 | EJO O11 | 2 | 14 |
Dinsdag | 18.00 | 19.30 | EJO O12 | 2 | 13 |
Dinsdag | 18.15 | 19.30 | MO13 | 3A | 3 |
Dinsdag | 18.15 | 19.30 | MO14 | 4B | 4 |
Dinsdag | 19.45 | 21.15 | MO17 | 4B | 5 |
Dinsdag | 19.45 | 21.15 | MO16 | 3B | 6 |
Dinsdag | 19:45 | 21.15 | O23 | 2B | 11 |
Dinsdag | 19:45 | 21.15 | JO16-2 | 4A | 10 |
Dinsdag | 19.45 | 21.15 | SC 1 | 2A | 2 |
Dinsdag | 19.45 | 21.15 | SC 2 | 3A | 12 |
Dinsdag | 20.00 | 22.00 | LACROSSE | 1 | 3+4 |
Woensdag | 14.00 | 15.00 | WORLDCUP | 1 | 5 |
Woensdag | 14.00 | 15.00 | EUROPA LEAGUE | 2 | 3 |
Woensdag | 15.00 | 16.00 | CHAMPIONS LEAGUE | 2 | 3 |
Woensdag | 17:00 | 18:15 | JO10-3 | 3 | 8 |
Woensdag | 18:00 | 19:15 | MO10 | 1A | 4 |
Woensdag | 18.00 | 19.15 | MO11 | 1A | 4 |
Woensdag | 18.00 | 19.15 | MO12-1 | 1A | 5 |
Woensdag | 18.00 | 19.15 | MO12-2 (JO12-6) | 1A | 5 |
Woensdag | 18.15 | 19.30 | JO14-1 | 4A | 9 |
Woensdag | 18.15 | 19.30 | JO14-2 | 4B | 10 |
Woensdag | 18.15 | 19.30 | JO11-1 | 2A | 7 |
Woensdag | 18.15 | 19.30 | JO11-2 | 2A | 7 |
Woensdag | 18.15 | 19.30 | JO10-1 | 2B | 7 |
Woensdag | 18.15 | 19.30 | JO10-2 | 2B | 7 |
Woensdag | 18.15 | 19.30 | JO10-5 | 2B | 8 |
Woensdag | 18.15 | 19.30 | JO12-4 | 3A | 4 |
Woensdag | 18.15 | 19.30 | JO12-5 | 3A | 4 |
Woensdag | 18.15 | 19.30 | JO10-7 | 3B | 4 |
Woensdag | 18.15 | 19.30 | JO10-8 | 3B | 4 |
Woensdag | 19.45 | 21.15 | JO19-2 | 2A | 4 |
Woensdag | 19.45 | 21.15 | JO17-2 | 2B | 3 |
Woensdag | 19.45 | 21.15 | JO15-1 | 4A | 2 |
Woensdag | 19.45 | 21.15 | JO16-1 | 4B | 7 |
Woensdag | 19.45 | 21.15 | JO15-2 | 3B | 8 |
Woensdag | 19.30 | 21.30 | R.S.V. | 1 | 11+12 |
Donderdag | 14.45 | 16.30 | EJO O15 | 2 | 15 |
Donderdag | 14.45 | 16.30 | EJO O14 | 4 | 14 |
Donderdag | 14.45 | 16.30 | EJO O13 | 1 | 2 |
Donderdag | 16.15 | 18:00 | EJO O16 | 1 | 16 |
Donderdag | 16.15 | 18:00 | EJO O17 | 2 | 11 |
Donderdag | 16.15 | 18:00 | EJO O18 | 4 | 12 |
Donderdag | 16.15 | 18:00 | EJO O21 | stadion | 13 |
Donderdag | 18.00 | 19.30 | EJO O12 | stadion | 13 |
Donderdag | 18.00 | 19.30 | EJO O11 | stadion | 14 |
Donderdag | 18.00 | 19.30 | EJO O10 | stadion | 14 |
Donderdag | 18.00 | 19.00 | MO13 | 1A | 3 |
Donderdag | 18.00 | 19.00 | MO14 | 1B | 4 |
Donderdag | 18.15 | 19.30 | JO13-1 | 2A | 9 |
Donderdag | 18.15 | 19.30 | JO12-1 | 4A | 10 |
Donderdag | 18.15 | 19.30 | JO12-2 | 4A | 10 |
Donderdag | 18.15 | 19.30 | JO12-3 | 2B | 10 |
Donderdag | 18.15 | 19.30 | JO11-3 | 3A/2A | 8 |
Donderdag | 18.15 | 19.30 | JO11-4 | 3A/2A | 8 |
Donderdag | 18.15 | 19.30 | JO10-4 | 3B | 8 |
Donderdag | 18.15 | 19.30 | JO10-6 | 3B | 8 |
Donderdag | 18.15 | 19.30 | JO8 | 3B | 5 |
Donderdag | 18.15 | 19.30 | JO16-2 | 4B | 7 |
Donderdag | 19.45 | 21.15 | MO17 | Stadion | 5 |
Donderdag | 19.45 | 21.15 | MO16 | Stadion | 6 |
Donderdag | 19.00 | 20.30 | JO19-1 | 1A | 15 |
Donderdag | 19:00 | 20.30 | JO17-1 | 1B | 16 |
Donderdag | 19.45 | 21.15 | JO23 | 4B | 11 |
Donderdag | 19.45 | 21.15 | SC 1 | 4A | 2 |
Donderdag | 19.45 | 21.15 | SC 2 | 3A | 12 |
Donderdag | 20.30 | 22.30 | 7 X 7 | 1 + 2 | |
Vrijdag | 14.45 | 16.30 | EJO O15 | 2 | 15 |
Vrijdag | 14.45 | 16.30 | EJO O14 | 4 | 14 |
Vrijdag | 14.45 | 16.30 | EJO O13 | 1 | 2 |
Vrijdag | 16.15 | 18:00 | EJO O16 | 1 | 16 |
Vrijdag | 16.15 | 18:00 | EJO O17 | 2 | 11 |
Vrijdag | 16.15 | 18:00 | EJO O18 | 4 | 12 |
Vrijdag | 16.15 | 18:00 | EJO O21 | stadion | 13 |
Vrijdag | 18.15 | 19.45 | MO17 | 2 | 5 |
Vrijdag | 18.15 | 19.45 | MO16 | 4 | 6 |
Vrijdag | 19:00 | 22.00 | LACROSSE | 1 | 3+4 |
x
KEEPERSTRAININGSSCHEMA SEIZOEN 2020 – 2021 | |||||
Dag | Start | Eind | Team | Veld_sub | Kleedkamer |
Dinsdag | 17.30 | 18.30 | JO12-1 | 3B | 3 |
Dinsdag | 18.15 | 19.30 | JO12-2 | 3B | 3 |
Dinsdag | 18.15 | 19.30 | MO10 | 3 | 4 |
Dinsdag | 18.15 | 19.30 | MO11-1 | 3 | 5 |
Dinsdag | 18.15 | 19.30 | MO11-2 | 3 | 5 |
Dinsdag | 18.15 | 19.30 | MO12 | 3 | 4 |
Dinsdag | 18.15 | 19.30 | JO11-3 | 1 | 6 |
Dinsdag | 18.15 | 19.30 | JO11-4 | 1 | 6 |
Dinsdag | 18.15 | 19.30 | JO11-5 | 1 | 6 |
Dinsdag | 18.15 | 19.30 | JO10-4 | 1 | 7 |
Dinsdag | 18.15 | 19.30 | JO10-5 | 4M | 7 |
Dinsdag | 18.15 | 19.30 | JO10-6 | 4M | 7 |
Dinsdag | 18.15 | 19.30 | JO8-1 | 1 | 8 |
Dinsdag | 18.15 | 19.30 | JO9-2 | 1 | 8 |
Dinsdag | 18.15 | 19.45 | JO13-1 | 4A | 9 |
Dinsdag | 18.15 | 19.45 | JO13-2 | 4B | 10 |
Dinsdag | 19.45 | 21.15 | MO17-1 | 4A | 5 |
Dinsdag | 19.45 | 21.15 | MO16 | 3A | 6 |
Dinsdag | 19:45 | 21.15 | JO16-2 | 2B | 7 |
Dinsdag | 19:45 | 21.15 | JO15-2 | 3B | 8 |
Dinsdag | 19.45 | 21.15 | AM 1 | 2A | 1 |
Dinsdag | 19.45 | 21.15 | AM 2 | 4B | 2 |
Woensdag | 15.30 | 16.45 | MO9 | 4A | 4 |
Woensdag | 18.00 | 19.30 | MO13 | 1A | 4 |
Woensdag | 18.00 | 19.30 | MO15 | 1B | 5 |
Woensdag | 18.00 | 19.30 | MO17-2 | 2B | 6 |
Woensdag | 18.15 | 19.45 | JO14-1 | 4A | 9 |
Woensdag | 18.15 | 19.45 | JO14-2 | 4B | 10 |
Woensdag | 18.15 | 19.30 | JO11-1 | 2A/3A | 7 |
Woensdag | 18.15 | 19.30 | JO11-2 | 2A/3A | 7 |
Woensdag | 18.15 | 19.30 | JO10-1 | 3B | 7 |
Woensdag | 18.15 | 19.30 | JO10-2 | 3B | 8 |
Woensdag | 18.15 | 19.30 | JO10-3 | 3B | 7 |
Woensdag | 18.15 | 19.30 | JO9-1 | 3B | 8 |
Woensdag | 19.45 | 21.15 | JO19-1 | 2A | 3 |
Woensdag | 19.45 | 21.15 | JO19-2 | 3A | 4 |
Woensdag | 19.45 | 21.15 | JO19-3 | 2B | 12 |
Woensdag | 19.45 | 21.15 | JO17-1 | 4A | 2 |
Woensdag | 19.45 | 21.15 | JO16-1 | 4B | 7 |
Woensdag | 19.45 | 21.15 | JO15-1 | 3B | 8 |
Woensdag | 19:45 | 21.15 | VR 2 | stadion | 4 |
Woensdag | 19:45 | 21.15 | MO19 | stadion | 5 |
Donderdag | 18.15 | 19.15 | MO10 | 1B | 4 |
Donderdag | 18.15 | 19.15 | MO11-1 | 1B | 5 |
Donderdag | 18.15 | 19.15 | MO11-2 | 1B | 5 |
Donderdag | 18.15 | 19.15 | MO12 | 1B | 4 |
Donderdag | 18.15 | 19.30 | JO11-3 | 3A/2A | 6 |
Donderdag | 18.15 | 19.30 | JO11-4 | 3A/2A | 6 |
Donderdag | 18.15 | 19.30 | JO11-5 | 3A/2A | 6 |
Donderdag | 18.15 | 19.30 | JO10-4 | 3A/2A | 7 |
Donderdag | 18.15 | 19.30 | JO10-5 | 4M | 7 |
Donderdag | 18.15 | 19.30 | JO10-6 | 3B | 7 |
Donderdag | 18.00 | 19.15 | JO8-1 | 1A | 8 |
Donderdag | 18.00 | 19.15 | JO9-2 | 1A | 8 |
Donderdag | 18.15 | 19.45 | JO13-1 | 2A | 9 |
Donderdag | 18.15 | 19.45 | JO13-2 | 2B | 9 |
Donderdag | 18.15 | 19.45 | JO15-2 | 4B | 10 |
Donderdag | 18.15 | 19.45 | JO12-1 | 4A | 8 |
Donderdag | 18.15 | 19.45 | JO12-2 | 4A | 8 |
Donderdag | 19.15 | 20.30 | MO17-1 | 1A | 3 |
Donderdag | 19.15 | 20.30 | MO16 | 1B | 4 |
Donderdag | 19.45 | 21.15 | JO17-2 | 4B | 5 |
Donderdag | 19.45 | 21.15 | JO16-2 | 3B | 6 |
Donderdag | 19.45 | 21.15 | AM 1 | 4A | 1 |
Donderdag | 19.45 | 21.15 | AM 2 | 3A | 2 |
x
Keepers | |||||
Keeperstrainer Sportclub Excelsior | Ab Schoonbeek | 06-41827758 | keepersgilde@gmail.com | di/wo | |
Keeperstrainer Sportclub Excelsior | Thimo Schoonbeek | 06-28426866 | thimoschoonbeek@hotmail.com | di/wo | |
Keeperstrainer Sportclub Excelsior | Jeroen Bosman | 06-22827633 | Jeroenbosman@hotmail.com | di/do | |
Keeperstrainer Sportclub Excelsior | Bert Fieret | 06-14198358 | mitsulan6@kpnmail.nl | wo |
73
72 |
Piet van Linschoten
Swinkels Family Brewers |
71 | Antonella Carletti & dochters |
70 | Martin Borsboom |
69 | Erik |
68 | Jos Goossen |
67 | Jan Willem Bartz |
66 | Ismail en Imraan Mrimare |
65 | Management & Pharmacy Saida Igalla |
64 | Erasmus Schoonmaakdiensten |
63 | Familie Cephe |
62 | Fred, Bauke, Wieger en Bente Romijnsen |
61 | www.erasmustalent.nl |
60 | ALP Shipping BV- Team JO 12-3 |
59 | PW Bedrukking |
58 | Nul10 badkamers & keukens |
57 | Familie Weustink |
56 | Beste Product van het jaar |
55 | YNNO bv |
54 | Rouwcentrum Alexander |
53 | Salet Uitvaartverzorging |
52 | MOJO |
51 | Job den Hamer |
50 | LaminaatXpress |
49 | Van Alphen Open Haarden |
48 | Familie Hoffmann |
47 | Familie van Stijn |
46 | Kantinecrew 2021/2022 |
45 | Jeugdtrainers 21/22 SBV Excelsior |
44 | Familie Boutkabout |
43 | Familie Boutkabout |
42 | Familie Bandel |
41 | Marco Adriaansen |
40 | Supporter van SBV JO 10 |
39 | Meertens en van Zanten |
38 | Financieel Bureau 10 |
37 | Familie Maitimu |
36 | Erik Willaarts |
35 | Jaap Bontenbal + |
34 | Wim Bontenbal |
33 | de Klus Therapeut |
32 | Anoniem |
31 | Thomas en Felix |
30 | Familie van Altenburg |
29 | Reinout en Julius Meijboom |
28 | Uytam Verzekeringen & Hypotheken |
27 | Familie Uyrum |
26 | Casper en Simon Janssen |
25 | Kaj en Billie Platteschor |
24 | Betonnen paaltjes weg van parkeerterrein |
23 | Kinderen Bruins |
22 | Familie Rasenberg |
21 | Dicky en Cock van Zanten |
20 | Jeugdopleiding SBV Excelsior |
19 | Audrey Buijsrogge |
18 | een echte vriend van de Sportclub |
17 | Daan Bovenberg |
16 | Ferry de Haan |
15 | Bob de Lange |
14 | Wim Vriends |
13 | Familie van Ast |
12 | Familie d'Leon |
11 | Hans Slager |
10 | Bas Endlich |
9 | Andy en Patrick Pols |
8 | Sander Siegersma |
7 | Frank van de Vijver |
6 | Peter de Meijer |
5 | Thijs Provoost |
4 | Luuk Provoost |
3 | Marlon van der Goes |
2 | Joris de Caluwe |
1 | Simon Kelder |